2024托??荚嚂r間一覽表
2024托??荚嚂r間一覽表
2024年1月托福考試時間:6日 13日 20日 27日
2024年2月托??荚嚂r間:3日
2024年3月托福考試時間:2日 6日 10日 23日
2024年4月托??荚嚂r間:6日 13日 17日 21日 27日
2024年5月托??荚嚂r間:11日 15日 18日 26日
2024年6月托??荚嚂r間:2日 8日 12日 16日 22日 26日 30日
2024年7月托??荚嚂r間:6日 10日 13日 20日 21日 24日
2024年8月托福考試時間:17日 21日 24日
2024年9月托??荚嚂r間:1日 4日 7日 8日 14日 15日 18日 21日 22日
2024年10月托??荚嚂r間:12日 16日 19日 26日 27日 30日
2024年11月托福考試時間:2日 3日 9日 13日 17日 24日
2024年12月托??荚嚂r間:1日 8日 14日 18日 28日
2024年托??荚噲竺麜r間
序號 | 考試時間 | 報名時間 |
---|---|---|
1 | 2024年1月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
2 | 2024年1月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
3 | 2024年1月20日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
4 | 2024年1月27日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
5 | 2024年2月3日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
6 | 2024年3月2日上午場 | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
7 | 2024年3月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
8 | 2024年3月10日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
9 | 2024年3月16日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
10 | 2024年3月23日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
11 | 2024年4月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
12 | 2024年4月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
13 | 2024年4月17日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
14 | 2024年4月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
15 | 2024年4月27日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
16 | 2024年5月11日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
17 | 2024年5月15日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
18 | 2024年5月18日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
19 | 2024年5月26日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
20 | 2024年6月2日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
21 | 2024年6月8日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
22 | 2024年6月12日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
23 | 2024年6月16日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
24 | 2024年6月22日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
25 | 2024年6月26日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
26 | 2024年6月30日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
27 | 2024年7月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
28 | 2024年7月10日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
29 | 2024年7月10日下午場 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
30 | 2024年7月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
31 | 2024年7月20日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
32 | 2024年7月20日下午場 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
33 | 2024年7月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
34 | 2024年7月24日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
35 | 2024年7月24日下午場 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
36 | 2024年8月17日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
37 | 2024年8月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
38 | 2024年8月21日下午場 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
39 | 2024年8月24日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
40 | 2024年8月24日下午場 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
41 | 2024年9月1日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
42 | 2024年9月4日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
43 | 2024年9月7日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
44 | 2024年9月7日下午場 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
45 | 2024年9月8日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
46 | 2024年9月14日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
47 | 2024年9月15日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
48 | 2024年9月18日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
49 | 2024年9月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
50 | 2024年9月21日下午場 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
51 | 2024年9月22日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
52 | 2024年10月12日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
53 | 2024年10月16日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
54 | 2024年10月19日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
55 | 2024年10月26日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
56 | 2024年10月27日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
57 | 2024年10月30日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
58 | 2024年11月2日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
59 | 2024年11月3日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
60 | 2024年11月9日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
61 | 2024年11月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
62 | 2024年11月17日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
63 | 2024年11月24日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
64 | 2024年12月1日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
65 | 2024年12月8日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
66 | 2024年12月14日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
67 | 2024年12月18日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
68 | 2024年12月28日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
托??荚噧?nèi)容和題型有什么
2023托福考試包括托福聽力、托福閱讀、托福寫作及托福口語。
自從2023年4月11日,托福考試官宣改革后,2023年7月26日后的托??荚噧?nèi)容也有了變更。
托福聽力有八大題型,主旨題、細(xì)節(jié)題、結(jié)構(gòu)題、態(tài)度題、預(yù)測題、是非判斷題、重聽題、推理題。托福聽力考試總時長為36分鐘,3篇講座+2篇對話,每篇講座6道題,每篇對話5道題,共計28道題。
托福閱讀變更為2篇文章,取消了不計分的隨機加試。2篇文章共有20道題,算分題量只有之前考試算分題量的2/3。托福閱讀考試總時長為35分鐘。
同時因為算分題量的減少,每道題目的平均分值占比會更高,所以容錯率會變低,對于做題總是粗心馬虎的同學(xué)會更不友好。但不同難度題目分值是否不同,目前還沒有相應(yīng)消息,具體的算分方式還要等ETS官方公布。
托福寫作取消了獨立寫作,被新的短篇寫作題型Academic Discussion替代,綜合寫作部分保持不變,寫作總時長由50分鐘變?yōu)?9分鐘。
托??谡Z共4道試題。預(yù)估答題時長16分鐘。
托福各題型分值是多少
1、托福聽力
托福聽力共有34道題,一道題一分,共計34分,例如考生在這個部分得分25分,那么按30%的比例就應(yīng)該是30÷34×25=22分。
2、托福閱讀
通過之前的托??荚噥砜?,閱讀部分有39題,與聽力部分一樣也是1題1分,總結(jié)題目最多是2分,多選題若有有5個選項值一般算成3分,多選題若是有7個選項的算成是4分。那么總分就是45,最后的分?jǐn)?shù)算法與聽力一致,按照30%比例算。
3、托福寫作
需要指出的是,托福寫作考試評分分為人工評分和機器評分,前者是由托福官方人員進行評分的,綜合寫作、獨立寫作分別是兩位評分員單獨評出,后者則主要使用電子評分器來計算托??忌母黝惪荚囌_與錯誤。托福考試的原始分?jǐn)?shù)是0-5分,最終成績是由前面兩部分的平均分,再根據(jù)30%的比例算出分?jǐn)?shù)。
4、托??谡Z
托??谡Z評分標(biāo)準(zhǔn)一般是每題0-4分,再換算成0-30分,由于是6題,平均下來就會有小數(shù)點,因此托??谡Z分?jǐn)?shù)可能會是0-30分里任意的分?jǐn)?shù),而不僅是1、2、3、4所指向的分?jǐn)?shù)。具體各題型分值以實際情況為準(zhǔn)。
托福分?jǐn)?shù)評定標(biāo)準(zhǔn)
1.80以下:
(還不夠)這通常不是一個很好的托福iBT分?jǐn)?shù)。80分以下基本很難申請到好學(xué)校。
2.80-90:
(良好)這個成績范圍內(nèi)的分?jǐn)?shù)是比較標(biāo)準(zhǔn)的成績。相較本科生,這個范圍的成績更容易被研究生院校接受。(研究生課程需要一定的英語能力,但對你的研究技能和學(xué)術(shù)專長更感興趣。)
3.90-100:
(優(yōu)良)托福成績在這個范圍是較穩(wěn)妥的。在這個層次上,你的TOEFL成績對于大多數(shù)大學(xué)而言都是足夠好的。憑借這些托福成績,您還可以在校園內(nèi)獲得RA,TA或GA職位。
4.100-110:
(優(yōu))大學(xué)有希望。
5.110-120:
(較佳)就托福分?jǐn)?shù)而言已經(jīng)十分了,申請任何一所美國大學(xué)都足夠。