杭州亞運(yùn)會(huì)游泳項(xiàng)目賽程
杭州亞運(yùn)會(huì)游泳項(xiàng)目賽程安排
比賽場(chǎng)館: | 杭州奧體中心游泳館 | ||||
日 期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 賽別 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 200米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 200米個(gè)人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 預(yù)賽 |
女子 | 50米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 決賽 | |
女子 | 50米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米個(gè)人混合泳 | 決賽 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 400米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 400米個(gè)人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 400米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 400米個(gè)人混合泳 | 決賽 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 50米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 決賽 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 50米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 決賽 | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)游泳項(xiàng)目介紹
奧運(yùn)會(huì)游泳比賽要求的標(biāo)準(zhǔn)游泳池長(zhǎng)50米,設(shè)8條泳道,寬至少25米,深2米以上,每條泳道寬2.5米。按泳姿和比賽距離劃分比賽項(xiàng)目。泳姿主要有自由泳、仰泳、蛙泳、蝶泳、混合泳。自由泳距離為50米、100米、200米、400米、800米、1500米;仰泳、蛙泳、蝶泳距離為50米、100米、200米;個(gè)人混合泳距離為200米、400米。除個(gè)人項(xiàng)目外,另設(shè)4x100米、4x200米自由泳接力,4x100米混合泳接力。所有運(yùn)動(dòng)員的比賽成績(jī)必須由電子計(jì)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)記錄,用時(shí)最少的運(yùn)動(dòng)員取得優(yōu)勝。
杭州亞運(yùn)會(huì)中國(guó)游泳隊(duì)參賽名單
一、女運(yùn)動(dòng)員(21人)
萬(wàn)樂(lè)天、馬永慧、王一淳、葉詩(shī)文、朱蕾桔、李冰潔、李家萍、楊暢、楊佩琪、楊?,u、吳卿風(fēng)、余依婷、汪雪兒、張雨霏、柳雅欣、俞李妍、高唯中、唐錢婷、彭旭瑋、葛楚彤、程玉潔。
二、男運(yùn)動(dòng)員(19人)
王長(zhǎng)浩、王谷開(kāi)來(lái)、王浩宇、王梓煬、牛廣盛、閆子貝、孫佳俊、劉培鑫、楊金潼、汪順、張子揚(yáng)、陳俊兒、洪金權(quán)、費(fèi)立緯、徐嘉余、陶冠男、董志豪、覃海洋、潘展樂(lè)。
2023亞運(yùn)會(huì)舉辦城市及分會(huì)場(chǎng)
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)在杭州市、寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市舉行。在杭州除了建德以外的12個(gè)區(qū)縣市均有分布,具體為:上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、錢塘區(qū)、富陽(yáng)區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、淳安縣其中杭州市是主會(huì)場(chǎng)。分會(huì)場(chǎng)分別是寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。分會(huì)場(chǎng)的主要地點(diǎn)在:
1、寧波:中國(guó)·浙江海洋運(yùn)動(dòng)中心、亞運(yùn)沙排基地。
2、溫州:溫州奧體中心體育場(chǎng)、溫州龍舟運(yùn)動(dòng)中心。
3、金華:金華市體育中心、浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)。
4、紹興:紹興奧體中心體育館、紹興棒(壘)球體育文化中心、中國(guó)輕紡城體育中心體育館、柯橋羊山攀巖中心、鑒湖足球訓(xùn)練場(chǎng)。
5、湖州:德清體育中心體育館、德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場(chǎng)。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)的時(shí)間地點(diǎn)
亞運(yùn)會(huì):2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會(huì):2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡(jiǎn)稱“杭州2022年亞運(yùn)會(huì)”,將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。