2023上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線
2023上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023年在各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線情況如下:
省份 | 層次批次 | 科類 | 各省公布一本線(特招線) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 各省公布二本線(本科批) |
上海 | 本科甲平行 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 479.8 | 468.04 | ||
本科批 | 上應(yīng)大(01)(物理) | 504 | 496 | 456 | 405 | |
上應(yīng)大(02)(化學(xué)) | 506 | 480 | ||||
上應(yīng)大(03)(物理、化學(xué)) | 525 | 506 | ||||
上應(yīng)大(04)(物理、化學(xué)) | 484 | 465 | ||||
上應(yīng)大(05)(物理、化學(xué)、生物) | 502 | 469 | ||||
上應(yīng)大(06)(化學(xué)、歷史、地理) | 502 | 479 | ||||
上應(yīng)大(07)(不限) | 486 | 459 | ||||
江西 | 提前本科 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 69.69 | 68.87 | ||
本一批 | 理工/中外 | 518 | 569/552 | 552/538 | 445 | |
文史/中外 | 533 | 563/551 | 554/542 | 472 | ||
江蘇 | 本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(歷史類) | 510 | 506 | ||
物理類(化學(xué)) | 512 | 587 | 576 | 448 | ||
物理類 | 580 | 564 | ||||
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 564 | 563 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 566 | 566 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 563 | 562 | ||||
繪畫 | 561 | 558 | ||||
本科批 | 材料科學(xué)與工程(卓越班) | 594 | 597 | 596 | 488 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 602 | 602 | ||||
軟件工程(卓越班) | 614 | 610 | ||||
人工智能 | 603 | 602 | ||||
化妝品技術(shù)與工程 | 598 | 593 | ||||
建筑學(xué) | 600 | 599 | ||||
工商管理類 | 602 | 599 | ||||
英語(yǔ) | 591 | 590 | ||||
德語(yǔ) | 588 | 588 | ||||
風(fēng)景園林 | 596 | 596 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 600 | 600 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工/中外 | 482 | 570/550 | 542/484 | 427 |
文史/中外 | 495 | 539/522 | 513/511 | 440 | ||
本二批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 767.27 | 751.13 | |||
河南 | 本一批 | 理工/中外 | 514 | 581/561 | 551/541 | 409 |
文史/中外 | 547 | 568/560 | 560/549 | 465 | ||
藝術(shù)本科A段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(文史) | 74.11 | 73.73 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì)(文史) | 71.72 | 70.97 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文史) | 74.01 | 72.87 | ||||
福建 | 本科批 | 物理類(化學(xué)) | 518 | 580 | 556 | 431 |
物理類 | 572 | 550 | ||||
新疆 | 本一批 | 理工/中外 | 396 | 467/471 | 434/430 | 285 |
文史/中外 | 458 | 473/467 | 467/459 | 354 | ||
本二批 | 理工/中外 | 396 | 467/413 | 396/388 | 285 | |
理工(南單/喀什) | 396 | 398/378 | 376/364 | 285 | ||
預(yù)科(理工) | 396 | 349 | 326 | 285 | ||
新疆內(nèi)高班 | 本一批 | 理工 | 517(普通)/448(單列) | 500(普通)/442(單列) | ||
本二批 | 理工 | 465(普通)/413(單列) | 465(普通)/388(單列) | |||
甘肅 | 本一批 | 理工 | 433 | 490 | 440 | 337 |
本二批 | 理工(中外) | 433 | 439 | 422 | 337 | |
文史(中外) | 488 | 476 | 469 | 420 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 480 | 542 | 497 | 396 |
本二批 | 理工 | 480 | 511 | 470 | 396 | |
文史 | 490 | 489 | 469 | 418 | ||
湖南 | 本科批 | 物理類(化學(xué))(中外合作) | 477 | 512 | 499 | 415 |
物理類(中外合作) | 544 | 532 | ||||
物理類 | 566 | 545 | ||||
歷史類 | 482 | 523 | 511 | 428 | ||
四川 | 本一批 | 理工/中外 | 520 | 577/543 | 534/525 | 433 |
文史/中外 | 527 | 552/537 | 542/533 | 458 | ||
預(yù)科(理工) | 520 | 502 | 480 | 433 | ||
山東 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 520 | 577 | 572 | 443 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作) | 550 | 547 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作) | 562 | 560 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 581 | 580 | ||||
軟件工程(卓越班) | 585 | 582 | ||||
人工智能 | 578 | 574 | ||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 574 | 571 | ||||
工商管理類 | 562 | 558 | ||||
黑龍江 | 本一批 | 理工 | 408 | 539 | 452 | 287 |
寧夏 | 本一批 | 理工 | 397 | 462 | 419 | 340 |
本二批 | 理工 | 415 | 389 | |||
云南 | 本一批 | 理工 | 485 | 544 | 523 | 405 |
文史 | 530 | 560 | 549 | 465 | ||
本二批 | 理工 | 485 | 514 | 478 | 405 | |
文史 | 530 | 543 | 522 | 465 | ||
預(yù)科(理工) | 485 | 481 | 468 | 485 | ||
貴州 | 本一批 | 理工 | 459 | 513 | 473 | 371 |
文史 | 545 | 558 | 545 | 477 | ||
預(yù)科(理工) | 459 | 472 | 462 | 371 | ||
吉林 | 本二批 | 理工 | 463 | 471 | 422 | 292 |
遼寧 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作) | 494 | 541 | 535 | 360 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作) | 549 | 544 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 566 | 565 | ||||
軟件工程(卓越班) | 576 | 567 | ||||
人工智能 | 563 | 559 | ||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 558 | 554 | ||||
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 556 | 554 | ||||
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 434 | 489 | 457 | 333 |
本一批 | 理工/中外 | 434 | 533/508 | 457/505 | 333 | |
本二批 | 理工/中外 | 434 | 482/457 | 450/445 | 333 | |
文史/中外 | 468 | 485/460 | 449/459 | 379 | ||
河北 | 本科批 | 香料香精技術(shù)與工程 | 492 | 562 | 560 | 439 |
化妝品技術(shù)與工程 | 568 | 561 | ||||
機(jī)械類 | 560 | 558 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 568 | 566 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作) | 541 | 533 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 576 | 573 | ||||
電子信息工程 | 571 | 570 | ||||
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 573 | 569 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作) | 553 | 550 | ||||
軟件工程(卓越班) | 577 | 574 | ||||
人工智能 | 577 | 572 | ||||
建筑學(xué) | 553 | 552 | ||||
土木工程 | 541 | 528 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 550 | 547 | ||||
給排水科學(xué)與工程 | 555 | 527 | ||||
制藥工程 | 551 | 550 | ||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 572 | 571 | ||||
通信工程 | 565 | 564 | ||||
車輛工程 | 563 | 561 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 564 | 559 | ||||
工商管理類 | 495 | 565 | 561 | 430 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作) | 543 | 530 | ||||
廣西 | 本一批 | 理工 | 475 | 566 | 496 | 347 |
文史 | 528 | 563 | 539 | 428 | ||
本二批 | 理工 | 475 | 510 | 456 | 347 | |
文史 | 528 | 537 | 507 | 428 | ||
重慶 | 本科批 | 材料科學(xué)與工程(卓越班) | 468 | 507 | 500 | 406 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 511 | 511 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 523 | 520 | ||||
軟件工程(卓越班) | 526 | 524 | ||||
人工智能 | 519 | 513 | ||||
能源與動(dòng)力工程 | 503 | 501 | ||||
土木工程 | 493 | 490 | ||||
化學(xué)工程與工藝(卓越班) | 504 | 493 | ||||
制藥工程 | 495 | 493 | ||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 512 | 505 | ||||
風(fēng)景園林 | 491 | 490 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(軌道供電牽引方向) | 524 | 514 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 507 | 505 | ||||
化妝品技術(shù)與工程 | 513 | 500 | ||||
湖北 | 本科批 | 物理類 | 525 | 577 | 565 | 424 |
歷史類/中外合作 | 527 | 549/536 | 539/506 | 426 | ||
陜西 | 本二批 | 理工 | 443 | 490 | 438 | 336 |
廣東 | 本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 523 | 518 | ||
物理類(化學(xué)) | 539 | 568 | 560 | 439 | ||
物理類 | 575 | 562 | ||||
青海 | 本科批 | 理工 | 381 | 385 | 363 | 330 |
西藏 | 本一批 | 理工 | 400 | 328 | 302 | 300 |
文史 | 400 | 353 | 325 | 300 | ||
本二批 | 內(nèi)高班(理工) | 400 | 324 | 322 | 300 | |
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 風(fēng)景園林(文史)/化妝品技術(shù)與工程(理工) | 393/432 | 361/414 | |||
北京民委專項(xiàng) | 439 | 428 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷年各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2022年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在各省市錄取分?jǐn)?shù)線如下:
省份 | 層次批次 | 科類 | 各省公布一本線(特招線) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 各省公布二本線(本科批) |
上海 | 本科甲平行 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 474.5 | 464.78 | ||
本科批 | 上應(yīng)大(01)(物理) | 484 | 437 | |||
上應(yīng)大(02)(化學(xué)) | 496 | 472 | ||||
上應(yīng)大(03)(物理、化學(xué)) | 520 | 498 | ||||
上應(yīng)大(04)(物理、化學(xué)) | 488 | 457 | ||||
上應(yīng)大(05)(物理、化學(xué)、生物) | 504 | 462 | ||||
上應(yīng)大(06)(化學(xué)、歷史、地理) | 501 | 474 | ||||
上應(yīng)大(07)(不限) | 485 | 451 | ||||
江西 | 提前本科 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 70.05 | 68.13 | ||
本一批 | 理工/中外 | 509/53252 | 557/544 | 534/528 | 440/128851 | |
文史/中外 | 529/14829 | 551/547 | 543/542 | 472/52344 | ||
江蘇 | 本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(歷史類) | 522 | 510 | ||
物理類(化學(xué)) | 516/90982 | 566 | 559 | 429/164578 | ||
物理類 | 551 | 538 | ||||
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 567 | 563 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 567 | 566 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 563 | 562 | ||||
繪畫 | 560 | 560 | ||||
本科批 | 材料科學(xué)與工程(卓越班) | 592/57445 | 594 | 593 | 497/170295 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 600 | 597 | ||||
軟件工程(卓越班) | 605 | 602 | ||||
人工智能 | 600 | 597 | ||||
化妝品技術(shù)與工程 | 592 | 592 | ||||
建筑學(xué) | 597 | 596 | ||||
工商管理類 | 599 | 596 | ||||
英語(yǔ) | 597 | 595 | ||||
德語(yǔ) | 592 | 590 | ||||
風(fēng)景園林 | 597 | 595 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 596 | 596 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工/中外 | 491/96576 | 566/547 | 532/535 | 435/164413 |
文史/中外 | 523/21783 | 556/543 | 541/524 | 480/52689 | ||
本二批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 766.13 | 757.02 | |||
河南 | 本一批 | 理工/中外 | 509/119754 | 571/555 | 534/537 | 405/314509 |
文史/中外 | 527/23432 | 550/540 | 531/529 | 445/100731 | ||
藝術(shù)本科A段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(文史) | 71.77 | 71.20 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì)(文史) | 71.07 | 69.52 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文史) | 71.26 | 70.66 | ||||
福建 | 本科批 | 物理類(化學(xué)) | 520/41181 | 563 | 543 | 428/94349 |
物理類 | 557 | 539 | ||||
新疆 | 本一批 | 理工/中外 | 400 | 465/443 | 425/426 | 290 |
文史/中外 | 443 | 486/448 | 451/443 | 334 | ||
本二批 | 理工/中外 | 412/411 | 390/383 | |||
理工(南單/喀什) | 386/361 | 304/292 | ||||
預(yù)科(理工) | 329 | 306 | ||||
新疆內(nèi)高班 | 本一批 | 理工 | 529 | 433 | ||
本二批 | 理工 | 424 | 377 | |||
甘肅 | 本一批 | 理工 | 442/33863 | 488 | 442 | 345/83759 |
本二批 | 理工(中外) | 445 | 432 | |||
文史(中外) | 485/7758 | 476 | 460 | 425/26367 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 498/35905 | 525 | 505 | 417/93503 |
本二批 | 理工 | 512 | 463 | |||
文史 | 517/6813 | 513 | 500 | 450/25733 | ||
湖南 | 本科批 | 物理類(化學(xué))(中外合作) | 475/97137 | 518 | 504 | 414/162361 |
物理類(中外合作) | 529 | 515 | ||||
物理類 | 554 | 524 | ||||
歷史類 | 499/27330 | 550 | 523 | 451/58717 | ||
四川 | 本一批 | 理工/中外 | 515/83025 | 583/556 | 515/528 | 426/186000 |
文史/中外 | 538/18985 | 560/554 | 543/540 | 466/74577 | ||
預(yù)科(理工) | 513 | 490 | ||||
山東 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 513/122905 | 566 | 558 | 437/301611 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作) | 543 | 540 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作) | 559 | 545 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 565 | 563 | ||||
軟件工程(卓越班) | 577 | 566 | ||||
人工智能 | 568 | 560 | ||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 560 | 559 | ||||
工商管理類 | 555 | 552 | ||||
黑龍江 | 本一批 | 理工 | 429/37717 | 506 | 457 | 308/84254 |
寧夏 | 本一批 | 理工 | 412/13693 | 463 | 429 | 350/25603 |
本二批 | 理工 | 425 | 407 | |||
云南 | 本一批 | 理工 | 515/40213 | 565 | 532 | 430/97472 |
文史 | 575/12017 | 601 | 585 | 505/44468 | ||
本二批 | 理工 | 528 | 502 | |||
文史 | 575 | 570 | ||||
預(yù)科(理工) | 514 | 496 | ||||
貴州 | 本一批 | 理工 | 451/50301 | 507 | 451 | 360/132295 |
文史 | 549/10000 | 567 | 549 | 471/44437 | ||
預(yù)科(理工) | 460 | 451 | ||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 488/19568 | 501 | 439 | 327/63737 |
遼寧 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作) | 501/44915 | 539 | 536 | 362/107134 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作) | 547 | 544 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 556 | 554 | ||||
軟件工程(卓越班) | 565 | 559 | ||||
人工智能 | 554 | 550 | ||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 556 | 554 | ||||
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 554 | 550 | ||||
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 503 | 464 | ||
本一批 | 理工/中外 | 427/30419 | 531/504 | 478/499 | 323/58874 | |
本二批 | 理工/中外 | 492/450 | 423/428 | |||
文史/中外 | 459/7712 | 486/464 | 449/430 | 366/19155 | ||
河北 | 本科批 | 香料香精技術(shù)與工程 | 487/106171 | 552 | 550 | 430/177075 |
化妝品技術(shù)與工程 | 554 | 552 | ||||
機(jī)械類 | 553 | 550 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 556 | 555 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作) | 530 | 523 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 562 | 560 | ||||
電子信息工程 | 561 | 558 | ||||
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 559 | 556 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作) | 546 | 544 | ||||
軟件工程(卓越班) | 565 | 563 | ||||
人工智能 | 562 | 560 | ||||
建筑學(xué) | 549 | 546 | ||||
土木工程 | 552 | 542 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 546 | 543 | ||||
給排水科學(xué)與工程 | 550 | 543 | ||||
制藥工程 | 549 | 544 | ||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 561 | 559 | ||||
通信工程 | 557 | 555 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)輛工程方向) | 556 | 552 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 558 | 553 | ||||
工商管理類 | 506/83767 | 573 | 567 | 443/160819 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作) | 538 | 535 | ||||
廣西 | 本一批 | 理工 | 475/46667 | 555 | 485 | 343/144057 |
文史 | 532/10812 | 575 | 552 | 421/54480 | ||
本二批 | 理工 | 490 | 434 | |||
文史 | 545 | 434 | ||||
重慶 | 本科批 | 材料科學(xué)與工程(卓越班) | 476/54758 | 520 | 505 | 411/84524 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 511 | 507 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 520 | 515 | ||||
軟件工程(卓越班) | 526 | 523 | ||||
人工智能 | 516 | 513 | ||||
能源與動(dòng)力工程 | 504 | 501 | ||||
土木工程 | 502 | 500 | ||||
化學(xué)工程與工藝(卓越班) | 498 | 494 | ||||
制藥工程 | 501 | 497 | ||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 509 | 504 | ||||
風(fēng)景園林 | 498 | 497 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化(軌道供電牽引方向) | 510 | 509 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 506 | 504 | ||||
化妝品技術(shù)與工程 | 518 | 503 | ||||
湖北 | 本科批 | 物理類 | 504/60266 | 546 | 532 | 409/127325 |
歷史類/中外合作 | 527/13617 | 554/530 | 540/519 | 435/49860 | ||
陜西 | 本二批 | 理工 | 449/61474 | 460 | 431 | 344/130844 |
廣東 | 本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 517 | 515 | ||
物理類(化學(xué)) | 538/86831 | 582 | 553 | 445/233239 | ||
物理類 | 574 | 556 | ||||
青海 | 本科批 | 理工 | 393/8812 | 399 | 372 | 335/16641 |
西藏 | 本一批 | 理工 | 400 | 343 | 308 | 300 |
文史 | 430 | 346 | 341 | 310 | ||
本二批 | 內(nèi)高班(理工) | |||||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 風(fēng)景園林(文史)/化妝品技術(shù)與工程(理工) | 330/332 | 320/325 | |||
北京民委專項(xiàng) | 562 | 506 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)簡(jiǎn)介
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)是一所以應(yīng)用型、技術(shù)型科學(xué)研究為導(dǎo)向,以工為主、多科協(xié)調(diào)發(fā)展、特色鮮明的上海市屬本科高校。學(xué)校是由上海輕工業(yè)高等??茖W(xué)校、上海冶金高等??茖W(xué)校、上?;じ叩葘?茖W(xué)校以及原國(guó)家輕工業(yè)部所屬上海香料研究所于2000年4月合并組建而成。2004年學(xué)校獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2007年學(xué)校獲留學(xué)生招生資格,2008年成為碩士學(xué)位授予單位,2016年3月更名為上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)是不是211大學(xué)
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)簡(jiǎn)稱“上應(yīng)大”,位于中國(guó)上海,是一所以應(yīng)用型、技術(shù)型科學(xué)研究為導(dǎo)向,以工科為主、經(jīng)管文理多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,特色鮮明的綜合性應(yīng)用型大學(xué)。
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)擁有6個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位點(diǎn)(包括28個(gè)二級(jí)學(xué)科和方向)和5個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)領(lǐng)域,其中化學(xué)工程專業(yè)學(xué)位領(lǐng)域被列為教育部“卓越計(jì)劃”試點(diǎn)。
建有國(guó)家級(jí)平臺(tái)3個(gè),上海市重點(diǎn)學(xué)科6個(gè),省部級(jí)工程研究中心6個(gè)。三個(gè)學(xué)科分別入選上海市IV類高峰學(xué)科和II類高原學(xué)科。上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)致力于培養(yǎng)實(shí)踐能力強(qiáng)、具有創(chuàng)新精神和國(guó)際視野、以一線工程師為主的高水平應(yīng)用技術(shù)人才。
建有國(guó)家級(jí)特色專業(yè)1個(gè),國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè),國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心1個(gè),卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè)6個(gè),上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專業(yè)9個(gè),目錄外應(yīng)用型本科專業(yè)2個(gè)。
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)與上藥集團(tuán)等企業(yè)聯(lián)合建立了國(guó)家級(jí)工程教育實(shí)踐中心,擁有“都市輕化工業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)”國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)、香料香精實(shí)驗(yàn)教學(xué)和軌道交通運(yùn)行與安全3個(gè)上海市實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)怎么樣
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 上海市 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1956年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):9,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 理工類 |
所在城市 | 上海市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全國(guó)排名
院校 | 排行榜 | 排名 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 校友會(huì) | 269 | 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 武書連 | 355 | 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 軟科 | 235 | 上海市 | 理工類 | 普通本科 |