2023年內蒙古師范大學各專業(yè)考研復試分數(shù)線
2023內蒙古師范大學考研復試分數(shù)線公布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023內蒙古師范大學復試分數(shù)線的考生請查看以下詳細內容。
2023年內蒙古師范大學各專業(yè)考研復試分數(shù)線
注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。近日,內蒙古師范大學公布了2023年考研各專業(yè)復試分數(shù)線,其中,藝術設計專業(yè)復試分數(shù)線為352分,電子信息專業(yè)復試分數(shù)線263分,具體內容如下:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:359 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:387 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:352 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:157 |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:165...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:274 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:285 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:311 |
專業(yè)型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:259 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:265 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:304 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:297 |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:272 |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:309 |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:304 |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:335 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:335 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:269 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:257 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:304 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:259 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:279...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:346...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:262 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:251 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:282...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:297...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:261...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:304 |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:316 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:361 |
學術型碩士 | 130300 | 戲劇與影視學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:266 |
學術型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:374 |
學術型碩士 | 120405 | 土地資源管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:316 |
學術型碩士 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:341 |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:290 |
學術型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:273 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:252 |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:272 |
學術型碩士 | 71300 | 生態(tài)學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:252 |
學術型碩士 | 71200 | 科學技術史 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:302 |
學術型碩士 | 71000 | 生物學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:261 |
學術型碩士 | 70500 | 地理學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:270 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:269 |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:262 |
學術型碩士 | 70100 | 數(shù)學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:251 |
學術型碩士 | 60300 | 世界史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:286 |
學術型碩士 | 60200 | 中國史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:251 |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:274 |
學術型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:255 |
學術型碩士 | 40300 | 體育學 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:328 |
學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:252 |
學術型碩士 | 0401Z2 | 民族教育學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:275 |
學術型碩士 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:302 |
學術型碩士 | 40110 | 教育技術學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:287 |
學術型碩士 | 40105 | 學前教育學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:270 |
學術型碩士 | 40102 | 課程與教學論 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:251 |
學術型碩士 | 40101 | 教育學原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:287 |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:318 |
學術型碩士 | 0304Z2 | 民族旅游 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:311 |
學術型碩士 | 30405 | 中國少數(shù)民族藝術 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:293 |
學術型碩士 | 30400 | 民族學 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:253 |
學術型碩士 | 30300 | 社會學 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:260 |
學術型碩士 | 20104 | 西方經(jīng)濟學 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:300 |
學術型碩士 | 10107 | 宗教學 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:338 |
學術型碩士 | 10100 | 哲學 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分數(shù)線為:278 |
歷年內蒙古師范大學各專業(yè)考研復試分數(shù)線
下面是2022年內蒙古師范大學各專業(yè)考研復試分數(shù)線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 162↑2 | -- | 37 | 74 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 40 | 80 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 55104 | 俄語口譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 405↑48 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應用心理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45200 | 體育 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學教育 | 356↑15 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 343↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
內蒙古師范大學簡介
內蒙古師范大學(前身內蒙古師范學院)是新中國成立后黨和國家在邊疆民族地區(qū)最早建立的高等學校,自治區(qū)重點大學,國家“中西部高等教育振興計劃”支持院校,教育部“對口支援西部地區(qū)高等學校計劃”學校。1951年11月20日,自治區(qū)人民政府決定于1952年在烏蘭浩特市建設內蒙古師范學院并招生。1954年8月,學校西遷至呼和浩特市,與1953年8月由張家口師專和綏遠師專合并而成的內蒙古師范??茖W校合并,成為新的內蒙古師范學院。1978年,學校開始招收研究生。1982年更名為“內蒙古師范大學”,被列為自治區(qū)重點高校。2000年,內蒙古教育學院并入學校。2006年,學校獲批一級學科博士學位授權點。經(jīng)過幾代人的艱苦創(chuàng)業(yè)、實踐探索,現(xiàn)已成為自治區(qū)培養(yǎng)基礎教育師資的重要基地,是自治區(qū)基礎教育師資培養(yǎng)中心、中小學教師繼續(xù)教育中心、基礎教育改革發(fā)展研究中心。
學校有賽罕校區(qū)和盛樂校區(qū),占地總面積222.8萬平方米,校舍建筑面積96萬平方米,固定資產(chǎn)總值34.8億余元,其中教學儀器設備總值7.2億余元。館藏圖書276萬余冊,電子圖書、電子期刊233萬余冊。學校下設20個黨政管理機構,26個教學機構,3個合作辦學學院,4所附屬學校(含內蒙古師范大學附屬第二中學、內蒙古師范大學附屬第二學校)?,F(xiàn)有教職工2166人(不含合作辦學),其中專任教師1355人,具有博士學位專任教師618人,占專任教師總數(shù)的46.3%,具有正高級職稱專任教師228人,占專任教師總數(shù)的16.8%,具有副高級職稱專任教師445人,占專任教師總數(shù)的32.8%;有博士生導師70人、碩士生導師1202人,有國家級教學名師1人,自治區(qū)級教學名師23人,國家和自治區(qū)有突出貢獻中青年專家35人。2002年至今,入選及引進國家“長江學者”1人,“百千萬人才工程”、國家“萬人計劃”、自治區(qū)“新世紀321人才工程”166人(次)、享受國務院特殊津貼專家29人,獲自治區(qū)“草原英才”項目資助68人(次)、團隊12個。
內蒙古師范大學畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 高速鐵路客運服務 | 銷售業(yè)務 | 11.6% |
2 | 高速鐵路客運服務 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
3 | 高速鐵路客運服務 | 鐵路/航空運輸 | 9.3% |
4 | 高速鐵路客運服務 | 客服 | 4.7% |
5 | 高速鐵路客運服務 | 物流/快遞 | 4.3% |
6 | 民族學 | 公關/媒介 | 29.0% |
7 | 民族學 | 公務員 | 24.0% |
8 | 民族學 | 市場 | 17.0% |
9 | 民族學 | 行政/文秘 | 14.0% |
10 | 民族學 | 文案/策劃 | 10.0% |
11 | 環(huán)境科學 | 環(huán)境保護/監(jiān)測 | 12.6% |
12 | 環(huán)境科學 | 銷售業(yè)務 | 9.1% |
13 | 環(huán)境科學 | 水務技術 | 7.9% |
14 | 環(huán)境科學 | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
15 | 環(huán)境科學 | 化工工程 | 2.8% |
16 | 計算機科學與技術 | 后端開發(fā) | 14.2% |
17 | 計算機科學與技術 | 技術支持 | 10.2% |
18 | 計算機科學與技術 | 移動開發(fā) | 6.7% |
19 | 計算機科學與技術 | 銷售業(yè)務 | 5.8% |
20 | 計算機科學與技術 | 測試 | 5.3% |
21 | 自然地理與資源環(huán)境 | 教師 | 7.9% |
22 | 自然地理與資源環(huán)境 | 金融分析/研究 | 7.4% |
23 | 自然地理與資源環(huán)境 | 銷售業(yè)務 | 4.6% |
24 | 自然地理與資源環(huán)境 | 產(chǎn)品 | 4.0% |
25 | 自然地理與資源環(huán)境 | 科學研究 | 4.0% |
26 | 思想政治教育 | 教師 | 42.0% |
27 | 思想政治教育 | 公務員 | 34.0% |
28 | 思想政治教育 | 編輯 | 20.0% |
內蒙古師范大學畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
社會工作專業(yè)應屆畢業(yè)月薪3950元、應屆生平均月薪5031元、畢業(yè)兩年月薪7110元、畢業(yè)5年薪酬9774元。
秘書學專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4690元、應屆生平均月薪5744元、畢業(yè)兩年月薪8404元、畢業(yè)5年薪酬10847元。
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4200元、應屆生平均月薪5285元、畢業(yè)兩年月薪8637元、畢業(yè)5年薪酬11663元。