2024全國各高??佳袌竺藬?shù)
|
澤慧
2024全國各高校考研報名人數(shù)
省份 | 學校名稱 | 報考人數(shù) |
北京 | 國際關系學院 | 689人 |
中國傳媒大學 | 7911人 | |
中國戲曲學院 | 573人 | |
首都體育學院 | 1900余人 | |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 七千余人 | |
北京大學 | 近3萬人 | |
北京電影學院 | 2700余人 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 近1.4萬人 | |
北京印刷學院 | 2911人 | |
中國人民大學 | 2.5萬余人 | |
清華大學 | 2萬余人 | |
首都師范大學 | 1.1萬余人 | |
中國石油大學(北京) | 6901人 | |
北京科技大學 | 12661人 | |
中央美術學院 | 1375人 | |
天津 | 天津大學 | 近1.6萬人 |
南開大學 | 15817人 | |
天津師范大學 | 12000余人 | |
河北 | 燕山大學 | 9707人 |
山西 | 山西大學 | 192000人 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 6126人 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 4547人 | |
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2萬余人 |
大慶師范學院 | 2305人 | |
上海 | 上海電力大學 | 4576人 |
同濟大學 | 近1.8萬人 | |
華東師范大學 | 近2.3萬人 | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 4405人 | |
復旦大學 | 2.5萬余人 | |
江蘇 | 中國礦業(yè)大學 | 近1.7萬人 |
南京大學 | 近3萬人 | |
江蘇海洋大學 | 2556人 | |
浙江 | ||
安徽 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 4700人 |
安徽醫(yī)科大學 | 8516人 | |
福建 | ||
江西 | ||
山東 | 中國海洋大學 | 2.1萬余人 |
中國石油大學(華東) | 11040人 | |
河南 | ||
湖北 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 12868人 |
武漢大學 | 19174人 | |
湖南 | 南華大學 | 6508人 |
廣東 | 深圳大學 | 24123人 |
廣州美術學院 | 3336人 | |
華南師范大學 | 25964人 | |
廣州大學 | 18647人 | |
廣西 | ||
海南 | 海南醫(yī)學院 | 近3000人 |
重慶 | 重慶理工大學 | 近萬人 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2萬余人 |
貴州 | ||
云南 | 云南大學 | 近2.6萬人 |
西藏 | ||
陜西 | 西安交通大學 | 近2.1萬人 |
西北政法大學 | 11601余人 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 9881人 | |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 新疆醫(yī)科大學 | 8420人 |
新疆大學 | 23374人 |
考研各科目怎么復習備考?
1、英語
(1)英語的單詞真的很重要??佳邢矚g考熟詞僻義,要想真正掌握一個單詞,建議用一本你喜歡的詞匯書反復多輪背誦,第二步結合真題語境體會,第二步比第一步更重要!
(2)閱讀是有方法的。不僅要分析某個選項為什么是這個答案,更要知道其他干擾項為什么錯,這才是提升閱讀能力的關鍵。
(3)真題的價值很高,建議反復研究2-3遍。尤其是閱讀部分,基礎不好的同學真題推薦《考研真相》,所有句子圖示講解非常詳細。
2、政治
(1)基礎階段復習順序:馬原-思修-史綱-毛中特
(2)復習方式:7-9月建議再每天最疲憊和最浮躁的時候復習政治,花一小時看一節(jié)課做對應一節(jié)《1000題》,并整理好錯題;10月看技巧課,二刷1000題,查缺補漏;11月做模擬題,通過模擬題整理重點知識點;12月背肖4大題。
3、數(shù)學
(1)時間分配:3個月基礎、3個月強化、2個月沖刺,數(shù)學至少每天4-5小時,上午數(shù)學,下午專業(yè)課和英語,晚上看視頻課。
(2)復習要領:前期看視頻課和做題要并舉,注意搭配時間,確保吃透知識點,經(jīng)過一段時間學習和吸收要脫離書本,做題為主,視頻為輔;做題的時候別玩手機,別翻答案;不用錯題本,將錯誤原因?qū)懺陬}目旁邊即可。
4、專業(yè)課
(1)復習時間:如果你是本專業(yè),建議專業(yè)課復習最好有4-5個月以上的復習時間;如果你是跨專業(yè),起碼要做到這個時間的翻倍,也就是8-10個月,因為你需要用這個時間來補課。
(2)專業(yè)課復習核心:反復研究真題。不僅是因為會有往年真題重復,而且我們可以通過研究真題,把握復習重點。