2024年北京大學考研復試分數(shù)線公布
據(jù)了解,2024年北京大學研究生招生專業(yè)復試分數(shù)線已經(jīng)公布了,考生要及時復試辦法和院系復試通知,如有加分情況的須及時按要求提供材料。下面小編為大家?guī)?024年北京大學考研復試分數(shù)線公布,希望對您有所幫助!
2024年北京大學考研復試分數(shù)線
一、學術學位
學科門類 | 政治 | 外國語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 | ||||
哲學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在學校復試基本分數(shù)線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求。 | ||||
經(jīng)濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
法學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||
教育學 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
文學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
歷史學 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
工學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
醫(yī)學 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
管理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||
交叉學科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
二、專業(yè)學位
二、專業(yè)學位 | ||||||||||
考試科目專業(yè)學位 | 政治或綜合 | 外國語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 | ||||
金融、稅務、國際商務、保險 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | 招生院系在學校復試基本分數(shù)線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求。 | ||||
法律(非法學)、法律(法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
社會工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
社會政策 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
體育 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
國際中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
應用心理 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
翻譯 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||||
新聞與傳播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
博物館 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
電子信息、機械、風景園林 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||
臨床醫(yī)學 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 180 | 345 | ||||||
公共衛(wèi)生 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||||
護理 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||||||
考試科目專業(yè)學位 | 政治或綜合 | 外國語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 | ||||
藥學 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
醫(yī)學技術 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
公共管理 | 120 | 55 | 200 | |||||||
會計 | 150 | 60 | 260 | |||||||
戲劇與影視 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
工商管理 | 國家A類線(78-39--162),其中高級管理人員工商管理(EMBA)分數(shù)線為115 | |||||||||
工程管理 | 國家A類線(86-43--176) | |||||||||
審計 | 155 | 55 | 260 | |||||||
大數(shù)據(jù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
2023北京大學考研復試分數(shù)線要求
以下是2023北京大學考研自劃線分數(shù)線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 355↑29 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 355↑29 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1351 | 藝術 | 365↑3 | 50↑10 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1253 | 會計 | 260↑63 | -- | 60↑9 | 150↑48 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1252 | 公共管理 | 205↑30 | -- | 55↑11 | 120↑32 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1055 | 藥學 | 350↑54 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1054 | 護理 | 310↑14 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | 320↑24 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1052 | 口腔醫(yī)學 | 325↑29 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 345↑49 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 953 | 風景園林 | 325↑74 | 50↑17 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
專業(yè)型碩士 | 855 | 機械 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 854 | 電子信息 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 651 | 文物與博物館 | 340↑4 | 50↑4 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 370↑7 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 551 | 翻譯 | 365↑2 | 55↑1 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 454 | 應用心理 | 395↑45 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 453 | 漢語國際教育 | 350 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 452 | 體育 | 380↑75 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 352 | 社會工作 | 350↑24 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 257 | 審計 | 250↑53 | -- | 55↑4 | 155↑53 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 255 | 保險 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 254 | 國際商務 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 253 | 稅務 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 251 | 金融 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
學術型碩士 | 14 | 交叉學科 | 310↑45 | 50↑14 | 55↑19 | 90↑36 | 90↑36 | -- |
學術型碩士 | 12 | 管理學 | 355↑15 | 50↑3 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學術型碩士 | 10 | 醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 310↑14 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
學術型碩士 | 8 | 工學(不含工學照顧專業(yè)) | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
學術型碩士 | 7 | 理學 | 310↑31 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
學術型碩士 | 6 | 歷史學 | 380↑44 | 50↑4 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
學術型碩士 | 5 | 文學 | 365↑2 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
學術型碩士 | 4 | 教育學(不含體育學) | 355↑5 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
學術型碩士 | 3 | 法學 | 345↑19 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
學術型碩士 | 2 | 經(jīng)濟學 | 375↑29 | 50↑2 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
學術型碩士 | 1 | 哲學 | 350↑27 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
2022北京大學考研復試分數(shù)線要求
以下是2022北京大學考研自劃線分數(shù)線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應用心理 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1351 | 藝術 | 365↑4 | 55↑15 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1256 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1253 | 會計 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1252 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1251 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1055 | 藥學 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1054 | 護理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1052 | 口腔醫(yī)學 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 953 | 風景園林 | 325↑73 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
專業(yè)型碩士 | 855 | 機械 | 300↑27 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 854 | 電子信息 | 300↑27 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 651 | 文物與博物館 | 340↑4 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 551 | 翻譯 | 375↑8 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
專業(yè)型碩士 | 454 | 應用心理 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 453 | 漢語國際教育 | 365↑14 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 452 | 體育 | 380↑84 | 55↑18 | 55↑18 | 180↑69 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 352 | 社會工作 | 350↑15 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業(yè)型碩士 | 257 | 審計 | 194 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 255 | 保險 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業(yè)型碩士 | 254 | 國際商務 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業(yè)型碩士 | 253 | 稅務 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業(yè)型碩士 | 252 | 應用統(tǒng)計 | 360 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業(yè)型碩士 | 251 | 金融 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
學術型碩士 | 107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | 129 | -- |
學術型碩士 | 101100 | 護理學 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 100600 | 中西醫(yī)結合 | 320↑14 | 55↑14 | 55↑14 | 180↑57 | -- | -- |
學術型碩士 | 1011 | 護理學 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 1010 | 醫(yī)學技術 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 1007 | 藥學 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 1006 | 中西醫(yī)結合 | 320↑14 | 55↑14 | 55↑14 | 180↑57 | -- | -- |
學術型碩士 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 1002 | 臨床醫(yī)學 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 1001 | 基礎醫(yī)學 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 12 | 管理學 | 355↑2 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學術型碩士 | 10 | 醫(yī)學 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 8 | 工學 | 310↑37 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
學術型碩士 | 7 | 理學 | 310↑20 | 55↑16 | 55↑16 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
學術型碩士 | 6 | 歷史學 | 380↑44 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
學術型碩士 | 5 | 文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
學術型碩士 | 4 | 教育學 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
學術型碩士 | 3 | 法學 | 345↑10 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
學術型碩士 | 2 | 經(jīng)濟學 | 380↑20 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
學術型碩士 | 1 | 哲學 | 355↑41 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
考研復試要準備多長時間
考研初試結束后,考生及時對答案估分。如果感覺考試還不錯,就要開始考研復試備考工作。
一般情況下,考研復試準備時間最長有2-3個月,基礎好的考生,也要在初試成績查完后開始準備。此時考研復試準備時間大概還有1月有余。
有些考生認為只要過線了就能進入復試。其實不然,應該是只有過線了才能進入復試。我們知道,考研復試分數(shù)線分為單科線和總分線,這是大家進入復試的較低要求。而且單科、總分必須同時過線。單科過線,總分不過,不行;單科不過,總分過線,也不行。
考研復試有一項很重要的操作原則是差額淘汰制。教育部規(guī)定的較低差額淘汰比例為1:1.2,生源充足的院校專業(yè)可適當提升該比例。這一原則意味著:一,進入考研復試的考生人數(shù)通常是超出院校專業(yè)的招生人數(shù)的;二,超出數(shù)量會限制在一定區(qū)間之內(nèi)。
所以,我們要早著手,多詢問下考上的師兄師姐,讓他(她)們給出一些備考經(jīng)驗,只有多掌握資訊信息,才能取得成功。
考研復試簡歷怎么寫
寫求職簡歷時有一個大的原則,就是相關性原則。相關性原則的意思是簡歷內(nèi)容都要和崗位描述相關。比如工作經(jīng)驗的描述等等,都需要針對目標職位的崗位描述來填寫。這樣的簡歷才有針對性,從而容易通過HR的篩選。
考研復試簡歷也一樣需要注意相關性原則。要參考你的報考專業(yè)來填寫簡歷內(nèi)容。很多同學都把考研復試簡歷寫成了自我介紹,把自己大學四年的經(jīng)歷、成績、獎項全部寫在考研復試簡歷中。這樣的寫法也并非不對,如果你的經(jīng)歷足夠出彩,這樣的簡歷含金量是很高的。
但是有的同學是跨專業(yè)考研,自己的經(jīng)歷和報考專業(yè)無關,這時候就需要認真思考,把和報考專業(yè)相關的經(jīng)歷,以及能夠體現(xiàn)自己能力的經(jīng)歷重點描寫。這樣才能更加吸引導師的注意。
有的同學會說,我沒有相關的經(jīng)歷和活動怎么辦?一般來說,可能是跨專業(yè)考研的同學會出現(xiàn)這種情況。這時你可以在簡歷中談談你對報考專業(yè)的了解,在報考專業(yè)方面的努力等等。適當突出自己學習能力強的一面。這樣也可以讓導師對你的學習潛力有更深的了解。
另外,在成績的描述上也有一個小訣竅,首先挑幾門本科時期專業(yè)課最高的分數(shù)擺上去,讓你的導師一眼看過去留下一個學習很好的印象,另外,關于成績的描述一定要寫和報考專業(yè)相關的,如果與報考的專業(yè)無關,就不要寫在簡歷上。