北京師范大學(xué)2023各專業(yè)考研復(fù)試分數(shù)線
北京師范大學(xué)考研難度相對來說很大,研究生分數(shù)線體現(xiàn)了報考院校和專業(yè)的難易程度,對考生是十分重要的,以下是2023北京師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分數(shù)線,供大家參考!
北京師范大學(xué)2023各專業(yè)考研復(fù)試分數(shù)線
以下是2023北京師范大學(xué)考研自劃線分數(shù)線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 397↑35 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 385↑23 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 395↑33 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 377↑15 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 247↑50 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 182↑7 | -- | 55↑11 | 90↑2 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 176↑9 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 363 | 55↑1 | 65↑11 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 350 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 330↑-20 | 50↑-1 | 50↑-1 | 80↑3 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 335↑30 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 360↑10 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 368↑18 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 362↑12 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 362↑12 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 353↑3 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 360↑10 | 55↑4 | 75↑24 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 378↑28 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 375↑25 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 352↑2 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 359↑9 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 384↑34 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 356↑6 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 370↑44 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務(wù) | 375↑29 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 390↑44 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 381↑35 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1351 | 藝術(shù) | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1253 | 會計 | 247↑50 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1252 | 公共管理 | 182↑7 | -- | 55↑11 | 90↑2 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1251 | 工商管理 | 176↑9 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 551 | 翻譯 | 363 | 55↑1 | 65↑11 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 454 | 應(yīng)用心理 | 350 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 453 | 漢語國際教育 | 330↑-20 | 50↑-1 | 50↑-1 | 80↑3 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 452 | 體育 | 335↑30 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 451 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 352 | 社會工作 | 370↑44 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 254 | 國際商務(wù) | 375↑29 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 390↑44 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 251 | 金融 | 381↑35 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 140200 | 國家安全學(xué) | 300↑35 | 45↑9 | 45↑9 | 70↑16 | 90↑36 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 364↑2 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 385↑23 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 370↑8 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 414↑52 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 360↑20 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理 | 360↑20 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 360↑20 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83002 | 環(huán)境工程 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83001 | 環(huán)境科學(xué) | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 305↑32 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82704 | 輻射防護及環(huán)境保護 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 90↑37 | -- |
溫馨提示:由于篇幅有限,小編無法為大家整理北京師范大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線的全部信息,可以到該研究生考試院查看全部復(fù)試分數(shù)線。
2022北京師范大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線要求
以下是2022北京師范大學(xué)考研自劃線分數(shù)線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 370↑9 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 370↑9 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1253 | 會計 | 230↑37 | -- | 60↑10 | 120↑20 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1252 | 公共管理 | 180↑2 | -- | 50↑5 | 90 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1251 | 工商管理 | 178↑8 | -- | 45↑3 | 95↑11 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 370↑3 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
專業(yè)型碩士 | 551 | 翻譯 | 385↑18 | 65↑9 | 65↑9 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
專業(yè)型碩士 | 454 | 應(yīng)用心理 | 370↑19 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 453 | 漢語國際教育 | 375↑24 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 452 | 體育 | 345↑49 | 50↑13 | 50↑13 | 180↑69 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 451 | 教育 | 351 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 352 | 社會工作 | 370↑35 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業(yè)型碩士 | 254 | 國際商務(wù) | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業(yè)型碩士 | 252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 400↑40 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業(yè)型碩士 | 251 | 金融 | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 403 | 體育學(xué) | 340↑44 | 50↑13 | 50↑13 | 180↑69 | -- | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 13 | 藝術(shù)學(xué) | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 12 | 管理學(xué) | 370↑17 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 8 | 工學(xué) | 295↑22 | 48↑10 | 48↑10 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 7 | 理學(xué) | 300↑10 | 48↑9 | 48↑9 | 70↑11 | 90↑31 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 6 | 歷史學(xué) | 345↑9 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 5 | 文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 4 | 教育學(xué) | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 3 | 法學(xué) | 340↑5 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 2 | 經(jīng)濟學(xué) | 380↑20 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1 | 哲學(xué) | 370↑56 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
北京師范大學(xué)考研難考嗎
1、考取北京師范大學(xué)的研究生總體難度很難。
2、考研難易主要看招生單位所處的地域、名氣、排名等,因為報考生源不同。一般來說發(fā)達地區(qū)特別是大城市的重點大學(xué)都難考,而非重點大學(xué)則相對好考。北京師范大學(xué)是211/985高校,所在城市位于北京。
3、北京師范大學(xué)研究生復(fù)試分數(shù)線和報錄比也是反映該校考研難不難的重要指標,點擊可以查看北京師范大學(xué)研究生復(fù)試分數(shù)線,北京師范大學(xué)考研報錄比。
4、考研難易還要看各人的備考:如果備考充分就不難,否則就難。因為能否被錄取是看初試和復(fù)試的分數(shù)排名。
2024年北京師范大學(xué)招生人數(shù)
北京師范大學(xué)2024年擬招收碩士研究生4900余人,招生專業(yè)目錄中各院(系)、各專業(yè)所列招生人數(shù)僅供參考,且包含擬接收推薦免試生人數(shù),最終招生總?cè)藬?shù)以教育部正式下達的招生計劃文件為準,錄取階段可能會根據(jù)生源情況及考試成績等進行適當調(diào)整。
北京師范大學(xué)少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、援藏計劃和退役大學(xué)生士兵計劃等屬于專項計劃,面向部分專業(yè)招生。
2024年北京師范大學(xué)報考條件
(一)報名參加全國碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
1.中華人民共和國公民。
2.擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),品德良好,遵紀守法。
3.身體健康狀況符合國家和我校規(guī)定的體檢要求。
4.考生學(xué)業(yè)水平必須符合下列條件之一:
(1)國家承認學(xué)歷的應(yīng)屆本科畢業(yè)生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學(xué)歷教育等應(yīng)屆本科畢業(yè)生)及自學(xué)考試和網(wǎng)絡(luò)教育屆時可畢業(yè)本科生,錄取當年入學(xué)前須取得國家承認的本科畢業(yè)證書或教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《國(境)外學(xué)歷學(xué)位認證書》,否則錄取資格無效。
(2)具有國家承認的大學(xué)本科畢業(yè)學(xué)歷的人員。
(3)獲得國家承認的高職高專畢業(yè)學(xué)歷后滿2年(從畢業(yè)后到錄取當年入學(xué)前)或2年以上的人員,以及國家承認學(xué)歷的本科結(jié)業(yè)生,須同時滿足以下三個條件,可按本科畢業(yè)同等學(xué)力身份報考。條件為:①修完大學(xué)本科相關(guān)專業(yè)全部必修課程;②在所報考專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)期刊上以第一作者發(fā)表過兩篇(含)以上論文;③報考專業(yè)與所學(xué)專業(yè)相同或相近。
(4)已獲碩士、博士研究生學(xué)歷或?qū)W位的人員。
(二)報名參加以下專業(yè)學(xué)位全國碩士研究生招生考試的,按下列規(guī)定執(zhí)行。
1.報名參加法律(非法學(xué))專業(yè)學(xué)位研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合“二、報考條件”第(一)條中的各項要求。
(2)報考前所學(xué)專業(yè)為非法學(xué)專業(yè)。
2.報名參加法律(法學(xué))專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合“二、報考條件”第(一)條中的各項要求。
(2)報考前所學(xué)專業(yè)為法學(xué)專業(yè)(獲得法學(xué)第二學(xué)士學(xué)位的人員可報考)。
3.報名參加工商管理和公共管理專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合“二、報考條件”第(一)條中第1、2、3各項的要求。
(2)大學(xué)本科畢業(yè)后有三年以上(含三年)工作經(jīng)驗的人員;或獲得國家承認的高職高專畢業(yè)學(xué)歷或大學(xué)本科結(jié)業(yè)并有五年以上(含五年)工作經(jīng)驗的人員;或獲得碩士、博士研究生學(xué)歷或?qū)W位后有兩年以上(含兩年)工作經(jīng)驗的人員。
4.報名參加教育碩士中的教育管理專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合“二、報考條件”第(一)條中第1、2、3各項的要求。
(2)大學(xué)本科畢業(yè)后有三年以上(含三年)工作經(jīng)驗的人員;或獲得國家承認的高職高專畢業(yè)學(xué)歷或大學(xué)本科結(jié)業(yè)并有五年以上(含五年)工作經(jīng)驗的人員,還須同時滿足以下三個條件:①修完大學(xué)本科相關(guān)專業(yè)全部必修課程;②在所報考專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)期刊上以第一作者發(fā)表過兩篇以上(含)論文;③報考專業(yè)與所學(xué)專業(yè)相同或相近;或獲得碩士、博士研究生學(xué)歷或?qū)W位后有兩年以上(含兩年)工作經(jīng)驗的人員。
5.報名專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生考試的人員,須符合我校招生專業(yè)目錄和招生說明中的特殊要求。
現(xiàn)役軍人報考碩士研究生,還應(yīng)遵守軍隊相關(guān)部門要求。
非應(yīng)屆在讀研究生報考,須在報名前征得就讀院校同意,并在錄取時先辦理原就讀院校的退學(xué)手續(xù)。我校不允許研究生同時擁有兩個及以上的學(xué)籍。
6.考生應(yīng)在報名前仔細核對本人是否符合報考條件(包括學(xué)校和報考院系、專業(yè)、方向發(fā)布的報考條件),因不符合報考條件產(chǎn)生的相關(guān)后果由考生本人承擔。