中國民航大學(xué)各省2023錄取分?jǐn)?shù)線
2023中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2023年中國民航大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線(普通類)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(民航外語) | 591 | 602 | 624 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 591 | 595 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類(航空運輸管理) | 591 | 596.71 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 592 | 596 | 600 | 563 | 14305 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 599 | 599.5 | 600 | 563 | 12824 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(智能與計算機) | 600 | 606.4 | 619 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(民航安全與應(yīng)急類) | 600 | 603 | 613 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 600 | 602.33 | 610 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 600 | 601 | 602 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | 600 | 600 | 600 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(電子信息與電氣自動化) | 601 | 605.47 | 617 | 563 | 12429 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(航空航天) | 602 | 610.12 | 633 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 飛行器運維工程 | 602 | 604.2 | 607 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)(航空法) | 602 | 603.5 | 605 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 604 | 607.6 | 613 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 604 | 604 | 604 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育 | 605 | 605 | 605 | 563 | 11545 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 607 | 612.75 | 618 | 563 | 11106 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 610 | 613.75 | 617 | 563 | 10507 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 612 | 616.5 | 621 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 612 | 613.5 | 615 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通管理(飛行運行管理) | 615 | 616 | 617 | 563 | 9456 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(智慧空中交通管制) | 621 | 624.67 | 633 | 563 | 8264 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 飛行器適航技術(shù) | 623 | 623 | 623 | 563 | 7894 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 626 | 627.5 | 631 | 563 | 7340 |
2023年中國民航大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線(飛行提前批)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 飛行提前批 | 飛行技術(shù) | 571 | 590.8 | 674 | 563 | 19198 |
2023年中國民航大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線(乘務(wù)空保專科批)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 乘務(wù)空保??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 220 | 237.5 | 255 | 160 | -- |
招生分?jǐn)?shù)以各省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)。
2022中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
普通類
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 602 | 602.67 | 603 | 583 | 13687 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 603 | 606.5 | 610 | 583 | 13481 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類(航空運輸管理) | 604 | 606.33 | 611 | 583 | 13286 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(航空航天) | 605 | 611.05 | 632 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 605 | 606.67 | 608 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(民航外語) | 606 | 611.33 | 621 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(智能與計算機) | 606 | 608 | 612 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 607 | 607.67 | 609 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)(航空法) | 607 | 607.5 | 608 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 安全工程 | 608 | 612 | 621 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 608 | 610.33 | 613 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(電子信息與電氣自動化) | 609 | 615 | 625 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 609 | 613.25 | 619 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 611 | 612.5 | 614 | 583 | 11848 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育 | 612 | 615 | 618 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 612 | 614.5 | 617 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通管理(飛行運行管理) | 613 | 617.75 | 626 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 613 | 613 | 613 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 615 | 617.75 | 622 | 583 | 11049 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 620 | 620 | 620 | 583 | 10116 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通運輸(空中交通管制) | 622 | 630.8 | 641 | 583 | 9768 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 635 | 638 | 642 | 583 | 7401 |
飛行提前批
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 飛行提前批 | 飛行技術(shù) | 493 | 559.8 | 649 | 583 | 36366 |
??铺崆芭?/p>
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | ??铺崆芭?/td> | 空中乘務(wù) | 266 | 266 | 266 | 583 | -- |
中國民航大學(xué)包分配嗎
中國民航提前批不包分配。
中國民航提前批不包分配,一般民航大學(xué)沒有包分配需要同學(xué)自己靠實力考試,但也會有公司專門來招聘應(yīng)屆畢業(yè)生再進(jìn)行單獨考試。
中國民航航空是中國民航總局所成立的航空公司,后形成6大航空公司:中國南方航空公司、中國東方航空公司、中國國際航空公司、中國北方航空公司、中國西北航空公司、中國西南航空公司。
中國民航大學(xué)值不值得上
值得上。
中國民航大學(xué)是中國民用航空局直屬的一所以培養(yǎng)民航高級工程技術(shù)和管理人才為主的高等學(xué)府,是中國民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,是教育部第二批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、天津市高水平特色大學(xué)建設(shè)高校。
在2022年ESI學(xué)科排名中,中航大工程科學(xué)排在全國189位,排名提升6個位次。在2020年中國大學(xué)百強榜進(jìn)步榜排名第98位。其次,從就業(yè)率來看,中航大2021年本科畢業(yè)生就業(yè)率為87.80%,處于航空類高校前列??梢?,這所以培養(yǎng)民航高級工程技術(shù)和管理人才為主的高等學(xué)府不管是文化底蘊、還是師資、學(xué)科建設(shè)等方面都是很不錯的,社會認(rèn)可度高。
中國民航大學(xué)畢業(yè)好不好找工作
中國民航大學(xué)非常好就業(yè),畢業(yè)生出來非常好找工作。
根據(jù)就業(yè)報告提供的數(shù)據(jù)可知:中國民航大學(xué)15%的畢業(yè)生在航天航空行業(yè)有較好的發(fā)展、中國民航大學(xué)14%的畢業(yè)生在物流運輸行業(yè)有較好的發(fā)展、中國民航大學(xué)6%的畢業(yè)生在房地產(chǎn)行業(yè)有較好的發(fā)展、中國民航大學(xué)5%的畢業(yè)生在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有較好的發(fā)展、中國民航大學(xué)5%的畢業(yè)生在IT軟件行業(yè)有較好的發(fā)展。
中國民航大學(xué)的應(yīng)屆畢業(yè)生,有26%的人在北京找到好工作、有14%的人在上海找到好工作、有12%的人在天津找到好工作、有9%的人在深圳找到好工作、有5%的人在廣州找到好工作。