湖南師范大學2023年學科評估結果名單
|
李金
湖南師范大學B類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
---|---|---|
1 | 教育學 | B+ |
2 | 外國語言文學 | B+ |
3 | 數(shù)學 | B+ |
4 | 法學 | B |
5 | 哲學 | B |
6 | 中國語言文學 | B |
7 | 物理學 | B |
8 | 音樂與舞蹈學 | B |
9 | 生物學 | B |
10 | 美術學 | B |
11 | 化學 | B |
12 | 體育學 | B |
13 | 地理學 | B |
14 | 新聞傳播學 | B |
15 | 馬克思主義理論 | B |
16 | 中國史 | B- |
17 | 政治學 | B- |
18 | 心理學 | B- |
19 | 生態(tài)學 | B- |
湖南師范大學C類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
---|---|---|
1 | 統(tǒng)計學 | C+ |
2 | 理論經(jīng)濟學 | C+ |
3 | 設計學 | C |
4 | 世界史 | C- |
5 | 社會學 | C- |
6 | 基礎醫(yī)學 | C- |
注:本文將介紹湖南師范大學第四輪學科評估結果,第五輪學科評估公布之后,本文將更新湖南師范大學第五輪學科評估結果。
湖南師范大學國家級特色專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 體育教育 |
2 | 生物科學 |
3 | 英語 |
4 | 教育學 |
5 | 思想政治教育 |
6 | 化學 |
7 | 歷史學 |
8 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
9 | 漢語言文學 |
湖南師范大學排名第幾多少位全國2023
湖南師范大學在全國大學排名中,位居71位,強于全國排名72位的東北師范大學,第73位的寧波大學。低于第70位的江蘇大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
69 | 陜西師范大學 | 52.686 | 陜西 |
70 | 江蘇大學 | 52.635 | 江蘇 |
71 | 湖南師范大學 | 52.489 | 湖南 |
72 | 東北師范大學 | 52.214 | 吉林 |
73 | 寧波大學 | 52.02 | 浙江 |
湖南師范大學在師范類大學排名中,位居第7位,強于排名第8位的東北師范大學,第9位的浙江師范大學。低于排名第6的陜西師范大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
5 | 華中師范大學 | 54.535 | 湖北 |
6 | 陜西師范大學 | 52.686 | 陜西 |
7 | 湖南師范大學 | 52.489 | 湖南 |
8 | 東北師范大學 | 52.214 | 吉林 |
9 | 浙江師范大學 | 50.924 | 浙江 |
湖南師范大學在湖南的大學排名中,位居第4位,強于排名第5位的湘潭大學,第6位的長沙理工大學。低于排名第3位的湖南大學。
省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
2 | 中南大學 | 73.275 | 理工 |
3 | 湖南大學 | 61.219 | 理工 |
4 | 湖南師范大學 | 52.489 | 師范 |
5 | 湘潭大學 | 45.55 | 綜合 |
6 | 長沙理工大學 | 43.229 | 理工 |
湖南師范大學歷年排名
湖南師范大學2022年全國排名第70位
湖南師范大學2021年全國排名第78位
湖南師范大學2020年全國排名第80位
湖南師范大學2019年全國排名第74位
湖南師范大學2018年全國排名第64位