南京師范大學(xué)學(xué)科評估結(jié)果名單2023年
|
李金
南京師范大學(xué)A類學(xué)科名單
序號 | 一級學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 教育學(xué) | A |
2 | 馬克思主義理論 | A |
3 | 中國語言文學(xué) | A- |
4 | 外國語言文學(xué) | A- |
5 | 美術(shù)學(xué) | A- |
6 | 地理學(xué) | A- |
南京師范大學(xué)B類學(xué)科名單
序號 | 一級學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 生物學(xué) | B+ |
2 | 數(shù)學(xué) | B+ |
3 | 心理學(xué) | B+ |
4 | 新聞傳播學(xué) | B+ |
5 | 法學(xué) | B+ |
6 | 哲學(xué) | B |
7 | 音樂與舞蹈學(xué) | B |
8 | 化學(xué) | B |
9 | 體育學(xué) | B |
10 | 統(tǒng)計學(xué) | B- |
11 | 物理學(xué) | B- |
12 | 中國史 | B- |
13 | 政治學(xué) | B- |
14 | 戲劇與影視學(xué) | B- |
15 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | B- |
16 | 設(shè)計學(xué) | B- |
南京師范大學(xué)C類學(xué)科名單
序號 | 一級學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 生態(tài)學(xué) | C+ |
2 | 考古學(xué) | C |
3 | 社會學(xué) | C |
注:本文將介紹南京師范大學(xué)第四輪學(xué)科評估結(jié)果,第五輪學(xué)科評估公布之后,本文將更新南京師范大學(xué)第五輪學(xué)科評估結(jié)果。
南京師范大學(xué)國家級特色專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 漢語言文學(xué) |
2 | 新聞學(xué) |
3 | 地理信息科學(xué) |
4 | 動畫 |
5 | 生物科學(xué) |
6 | 法學(xué) |
7 | 小學(xué)教育 |
8 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
南京師范大學(xué)排名第幾多少位全國2023
南京師范大學(xué)在全國大學(xué)排名中,位居57位,強于全國排名58位的江南大學(xué),第59位的華中師范大學(xué)。低于第55位的河海大學(xué),第56位的華南師范大學(xué)。
全國排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評分 | 省市 |
55 | 河海大學(xué) | 54.994 | 江蘇 |
56 | 華南師范大學(xué) | 54.882 | 廣東 |
57 | 南京師范大學(xué) | 54.787 | 江蘇 |
58 | 江南大學(xué) | 54.786 | 江蘇 |
59 | 華中師范大學(xué) | 54.535 | 湖北 |
南京師范大學(xué)在江蘇的大學(xué)排名中,位居第8位,強于排名第9位的江南大學(xué),第10位的中國礦業(yè)大學(xué)。
省市排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評分 | 類型 |
6 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.199 | 農(nóng)林 |
7 | 河海大學(xué) | 54.994 | 理工 |
8 | 南京師范大學(xué) | 54.787 | 師范 |
9 | 江南大學(xué) | 54.786 | 綜合 |
10 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 53.453 | 理工 |
南京師范大學(xué)在師范類的大學(xué)排名中,位居第4位,強于排名第5位的華中師范大學(xué),第6位的華陜西師范大學(xué)。
類型排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評分 | 省市 |
2 | 華東師范大學(xué) | 65.862 | 上海 |
3 | 華南師范大學(xué) | 54.882 | 廣東 |
4 | 南京師范大學(xué) | 54.787 | 江蘇 |
5 | 華中師范大學(xué) | 54.535 | 湖北 |
6 | 陜西師范大學(xué) | 52.686 | 陜西 |
南京師范大學(xué)歷年排名
南京師范大學(xué)2022年全國排名第56位
南京師范大學(xué)2021年全國排名第52位
南京師范大學(xué)2020年全國排名第42位
南京師范大學(xué)2019年全國排名第44位
南京師范大學(xué)2018年全國排名第46位