廣西大學(xué)2023學(xué)科評(píng)估結(jié)果排名
|
李金
廣西大學(xué)B類學(xué)科名單
序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 化學(xué)工程與技術(shù) | B |
2 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | B |
3 | 馬克思主義理論 | B- |
4 | 生物學(xué) | B- |
5 | 土木工程 | B- |
6 | 公共管理 | B- |
7 | 生態(tài)學(xué) | B- |
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | B- |
廣西大學(xué)C類學(xué)科名單
序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 工商管理 | C+ |
2 | 畜牧學(xué) | C+ |
3 | 電氣工程 | C+ |
4 | 獸醫(yī)學(xué) | C+ |
5 | 軟件工程 | C+ |
6 | 輕工技術(shù)與工程 | C+ |
7 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | C+ |
8 | 數(shù)學(xué) | C+ |
9 | 新聞傳播學(xué) | C |
10 | 植物保護(hù) | C |
11 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | C |
12 | 物理學(xué) | C |
13 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | C |
14 | 作物學(xué) | C |
15 | 機(jī)械工程 | C |
16 | 哲學(xué) | C- |
17 | 法學(xué) | C- |
18 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | C- |
19 | 材料科學(xué)與工程 | C- |
注:本文將介紹廣西大學(xué)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果,第五輪學(xué)科評(píng)估公布之后,本文將更新廣西大學(xué)第五輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
廣西大學(xué)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 新聞學(xué) |
2 | 礦物資源工程 |
3 | 農(nóng)學(xué) |
4 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
5 | 林學(xué) |
6 | 輕化工程 |
7 | 木材科學(xué)與工程 |
8 | 自動(dòng)化 |
9 | 工商管理 |
10 | 機(jī)械工程 |
11 | 英語(yǔ) |
12 | 水利水電工程 |
廣西大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)好不好
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 材料類 |
2 | 電氣類 |
3 | 電子信息類 |
4 | 機(jī)械類 |
5 | 計(jì)算機(jī)類 |
6 | 輕工類 |
7 | 工商管理類 |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
9 | 化學(xué)類 |
10 | 生物科學(xué)類 |
11 | 數(shù)學(xué)類 |
12 | 林學(xué)類 |
13 | 植物生產(chǎn)類 |
14 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 |
15 | 新聞傳播學(xué)類 |
16 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) |
17 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
18 | 電子信息工程 |
19 | 材料成型及控制工程 |
20 | 哲學(xué) |
21 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
22 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
23 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
24 | 越南語(yǔ) |
25 | 泰語(yǔ) |
26 | 日語(yǔ) |
27 | 思想政治教育 |
28 | 法學(xué) |
29 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
30 | 動(dòng)物科學(xué) |
31 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
32 | 公共事業(yè)管理 |
33 | 藥學(xué) |
34 | 物理學(xué) |
35 | 海洋科學(xué) |
36 | 生物技術(shù) |
37 | 自動(dòng)化 |
38 | 輕化工程 |
39 | 能源與動(dòng)力工程 |
40 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
41 | 水利水電工程 |
42 | 建筑學(xué) |
43 | 礦物資源工程 |
44 | 化學(xué)工程與工藝 |
45 | 環(huán)境工程 |
46 | 土木工程 |
47 | 食品科學(xué)與工程 |
廣西大學(xué)畢業(yè)薪酬怎么樣
化學(xué)工程與工藝專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4550元、應(yīng)屆生平均月薪5575元、畢業(yè)兩年月薪7604元、畢業(yè)5年薪酬11204元。
動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪6910元、應(yīng)屆生平均月薪7920元、畢業(yè)兩年月薪11838元、畢業(yè)5年薪酬15291元。
輕化工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4010元、應(yīng)屆生平均月薪5057元、畢業(yè)兩年月薪8841元、畢業(yè)5年薪酬12534元。