山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2023學(xué)科評估結(jié)果名單
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)B類學(xué)科名單
序號 | 一級學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 園藝學(xué) | B+ |
2 | 作物學(xué) | B+ |
3 | 植物保護(hù) | B |
4 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | B- |
5 | 畜牧學(xué) | B- |
6 | 獸醫(yī)學(xué) | B- |
7 | 林學(xué) | B- |
注:本文將介紹山東農(nóng)業(yè)大學(xué)第四輪學(xué)科評估結(jié)果,第五輪學(xué)科評估公布之后,本文將更新山東農(nóng)業(yè)大學(xué)第五輪學(xué)科評估結(jié)果。
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)國家級特色專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 農(nóng)學(xué) |
2 | 動物科學(xué) |
3 | 園藝 |
4 | 植物科學(xué)與技術(shù) |
5 | 生物技術(shù) |
6 | 植物保護(hù) |
7 | 蠶學(xué) |
8 | 動物醫(yī)學(xué) |
9 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)開設(shè)專業(yè)好不好
序號 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 測繪類 |
2 | 電氣類 |
3 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 |
4 | 機(jī)械類 |
5 | 計算機(jī)類 |
6 | 食品科學(xué)與工程類 |
7 | 水利類 |
8 | 土木類 |
9 | 工商管理類 |
10 | 公共管理類 |
11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
12 | 生物科學(xué)類 |
13 | 數(shù)學(xué)類 |
14 | 動物醫(yī)學(xué)類 |
15 | 植物生產(chǎn)類 |
16 | 材料化學(xué) |
17 | 通信工程 |
18 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
19 | 商務(wù)英語 |
20 | 俄語 |
21 | 日語 |
22 | 英語 |
23 | 金融學(xué) |
24 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
25 | 法學(xué) |
26 | 水土保持與荒漠化防治 |
27 | 森林保護(hù) |
28 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
29 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
30 | 林學(xué) |
31 | 動物科學(xué) |
32 | 園林 |
33 | 農(nóng)學(xué) |
34 | 植物科學(xué)與技術(shù) |
35 | 煙草 |
36 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
37 | 土地資源管理 |
38 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
39 | 工商管理 |
40 | 會計學(xué) |
41 | 中藥資源與開發(fā) |
42 | 生態(tài)學(xué) |
43 | 地理信息科學(xué) |
44 | 應(yīng)用化學(xué) |
45 | 生物工程 |
46 | 自動化 |
47 | 木材科學(xué)與工程 |
48 | 電氣工程及其自動化 |
49 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
50 | 風(fēng)景園林 |
51 | 建筑學(xué) |
52 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 |
53 | 制藥工程 |
54 | 食品質(zhì)量與安全 |
55 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
56 | 土地整治工程 |
57 | 人工智能 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)畢業(yè)薪酬怎么樣
地理信息科學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4010元、應(yīng)屆生平均月薪5077元、畢業(yè)兩年月薪7380元、畢業(yè)5年薪酬10601元。
食品質(zhì)量與安全專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪9000元、應(yīng)屆生平均月薪10017元、畢業(yè)兩年月薪13077元、畢業(yè)5年薪酬16660元。
煙草專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪12670元、應(yīng)屆生平均月薪13698元、畢業(yè)兩年月薪15916元、畢業(yè)5年薪酬17960元。
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)排名第幾多少位全國2023
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國大學(xué)排名中,位居172位,強(qiáng)于全國排名173位的上海中醫(yī)藥大學(xué),第174位的青島科技大學(xué)。低于第171位的內(nèi)蒙古大學(xué)。
全國排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評分 | 省市 |
170 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 39.804 | 陜西 |
171 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 39.774 | 內(nèi)蒙古 |
172 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 39.736 | 山東 |
173 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 39.712 | 上海 |
174 | 青島科技大學(xué) | 39.628 | 山東 |
175 | 石河子大學(xué) | 39.605 | 新疆 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在農(nóng)林類的大學(xué)排名中,位居第12位,強(qiáng)于排名第13位的湖南農(nóng)業(yè)大學(xué),第14位的河北農(nóng)業(yè)大學(xué)。低于排名第11位的四川農(nóng)業(yè)大學(xué)。
類型排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評分 | 省市 |
10 | 南京林業(yè)大學(xué) | 41.02 | 江蘇 |
11 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.601 | 四川 |
12 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 39.736 | 山東 |
13 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 37.946 | 湖南 |
14 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 37.292 | 河北 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在山東的大學(xué)排名中,位居第8位,強(qiáng)于排名第9位的內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué),第10位的內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)。低于排名第7的濟(jì)南大學(xué)。
省市排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評分 | 類型 |
6 | 青島大學(xué) | 45.233 | 綜合 |
7 | 濟(jì)南大學(xué) | 42.443 | 綜合 |
8 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 39.736 | 農(nóng)林 |
9 | 青島科技大學(xué) | 39.628 | 理工 |
10 | 曲阜師范大學(xué) | 38.349 | 師范 |