河北大學2024考研招生計劃多少人
2024河北大學考研招生計劃是什么
河北大學2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄如下:
院系所 | 專業(yè) | 研究方向 | 學習方式 | 考試科目 | 擬招生總?cè)藬?shù) | 其中擬接收推免生人數(shù) |
001哲學與社會學學院 | 010101馬克思主義哲學 | 01經(jīng)濟哲學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③642馬克思主義哲學原理④802中西方哲學史 | 7 | 1 |
02歷史唯物主義 | ||||||
03國外馬克思主義哲學 | ||||||
010102中國哲學 | 01先秦諸子及道家哲學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③642馬克思主義哲學原理④802中西方哲學史 | 10 | 2 | |
02宋明理學研究 | ||||||
03中國近現(xiàn)代哲學研究 | ||||||
04中國佛教哲學研究 | ||||||
010103外國哲學 | 01古希臘羅馬哲學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③642馬克思主義哲學原理④802中西方哲學史 | 3 | 0 | |
02德國古典哲學 | ||||||
03語言哲學 | ||||||
04心靈哲學 | ||||||
010104邏輯學 | 01現(xiàn)代邏輯與邏輯哲學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③642馬克思主義哲學原理④803邏輯學 | 8 | 1 | |
02哲學邏輯與邏輯應用 | ||||||
03歸納邏輯與邏輯科學方法論 | ||||||
010105倫理學 | 01馬克思主義倫理學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③642馬克思主義哲學原理④802中西方哲學史 | 4 | 1 | |
02中國倫理學史 | ||||||
03政治倫理學 | ||||||
010106美學 | 01美學理論與當代審美文化 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③642馬克思主義哲學原理④802中西方哲學史 | 3 | 0 | |
02中國美學研究 | ||||||
03西方美學研究 | ||||||
04藝術(shù)哲學 | ||||||
030301社會學 | 01老年社會學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③645社會學理論④807社會學研究方法 | 6 | 1 | |
02社會學理論 | ||||||
03城市社會學 | ||||||
035200社會工作 | 01老年社會工作 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②203日語或204英語(二)③331社會工作原理④437社會工作實務 | 40 | 6 | |
02社會工作理論 | ||||||
03社區(qū)社會工作 | ||||||
002經(jīng)濟學院 | 020101政治經(jīng)濟學 | 01社會主義市場經(jīng)濟理論 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③303數(shù)學(三)④810西方經(jīng)濟學 | 3 | 2 |
02產(chǎn)業(yè)組織與企業(yè)組織研究 | ||||||
03合作經(jīng)濟理論與實踐 | ||||||
020103經(jīng)濟史 | 01世界經(jīng)濟史 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③303數(shù)學(三)④810西方經(jīng)濟學 | 3 | 1 | |
02中外現(xiàn)代化發(fā)展史比較 | ||||||
020104西方經(jīng)濟學 | 01宏觀經(jīng)濟理論與政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③303數(shù)學(三)④810西方經(jīng)濟學 | 3 | 1 | |
02微觀經(jīng)濟理論與政策 | ||||||
03空間產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | ||||||
020105世界經(jīng)濟 | 01日本經(jīng)濟 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③303數(shù)學(三)④810西方經(jīng)濟學 | 5 | 3 | |
02世界經(jīng)濟理論 | ||||||
03全球與區(qū)域價值鏈 | ||||||
020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 01人口經(jīng)濟學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③303數(shù)學(三)④810西方經(jīng)濟學 | 4 | 2 | |
02資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | ||||||
03可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟學 | ||||||
020201國民經(jīng)濟學 | 01國民經(jīng)濟運行與調(diào)控 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④811西方經(jīng)濟學 | 4 | 2 | |
02政府治理與經(jīng)濟增長 | ||||||
03戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)政策評價 | ||||||
020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 01區(qū)域經(jīng)濟戰(zhàn)略規(guī)劃與公共政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④811西方經(jīng)濟學 | 13 | 2 | |
02區(qū)域經(jīng)濟理論與政策 | ||||||
03城市經(jīng)濟 | ||||||
020204金融學 | 01金融理論與政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④811西方經(jīng)濟學 | 13 | 3 | |
02證券投資分析 | ||||||
03貨幣政策與財政政策協(xié)調(diào) | ||||||
04公司融資與理財 | ||||||
05風險管理與保險 | ||||||
020206國際貿(mào)易學 | 01國際貿(mào)易理論與政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④811西方經(jīng)濟學 | 10 | 3 | |
02國際投資與跨國公司經(jīng)營管理 | ||||||
03數(shù)字貿(mào)易與全球價值鏈 | ||||||
020207勞動經(jīng)濟學 | 01勞動就業(yè)與收入分配 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④811西方經(jīng)濟學 | 3 | 1 | |
02人力資本理論 | ||||||
03人力資源開發(fā)與管理 | ||||||
04勞動與社會保障制度研究 | ||||||
020209數(shù)量經(jīng)濟學 | 01新經(jīng)濟增長模型研究 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④811西方經(jīng)濟學 | 3 | 1 | |
02經(jīng)濟數(shù)量分析 | ||||||
03經(jīng)濟決策分析 | ||||||
025100金融 | 01金融監(jiān)管與政策法規(guī) | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④431金融學綜合 | 47 | 5 | |
02金融理財策劃 | ||||||
03金融營銷 | ||||||
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④431金融學綜合 | 15 | 0 | ||
025200應用統(tǒng)計 | 01數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)分析 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數(shù)學(三)④432統(tǒng)計學 | 33 | 5 | |
02經(jīng)濟與社會統(tǒng)計分析 | ||||||
03金融統(tǒng)計、風險管理與精算 | ||||||
04投入產(chǎn)出分析 | ||||||
025400國際商務 | 01國際貿(mào)易實務 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④434國際商務專業(yè)基礎(chǔ) | 18 | 3 | |
02國際投資實務 | ||||||
03國際商務管理 | ||||||
025500保險 | 01保險公司經(jīng)營與治理 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④435保險專業(yè)基礎(chǔ) | 11 | 2 | |
02保險監(jiān)管與政策法規(guī) | ||||||
03風險管理與保險 | ||||||
027000統(tǒng)計學 | 01數(shù)理統(tǒng)計及應用 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④881統(tǒng)計學原理 | 10 | 3 | |
02社會經(jīng)濟統(tǒng)計 | ||||||
03醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)分析 | ||||||
04金融統(tǒng)計、風險管理與精算 | ||||||
05區(qū)域環(huán)境保護統(tǒng)計與監(jiān)測 | ||||||
030302人口學 | 01人口社會學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③645社會學理論④812人口學 | 11 | 2 | |
02人口經(jīng)濟學 | ||||||
03老年人口學與社會保障 | ||||||
04人口與健康 | ||||||
095138農(nóng)村發(fā)展 | 01鄉(xiāng)村振興與縣域經(jīng)濟發(fā)展 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③342農(nóng)業(yè)知識綜合四④809農(nóng)村社會調(diào)查研究方法 | 15 | 2 | |
02農(nóng)村金融與保險 | ||||||
03自然資源管理與村鎮(zhèn)規(guī)劃 | ||||||
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③342農(nóng)業(yè)知識綜合四④809農(nóng)村社會調(diào)查研究方法 | 20 | 0 | ||
003法學院 | 030101法學理論 | 01法哲學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③643法學綜合一(法理\憲法\刑事訴訟法)④804法學綜合二(刑法\民法\經(jīng)濟法) | 4 | 1 |
02地方立法 | ||||||
03司法學 | ||||||
04法律文化 | ||||||
030103憲法學與行政法學 | 01憲法 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③643法學綜合一(法理\憲法\刑事訴訟法)④804法學綜合二(刑法\民法\經(jīng)濟法) | 6 | 1 | |
02行政法 | ||||||
03行政訴訟法 | ||||||
030104刑法學 | 01中國刑法 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③643法學綜合一(法理\憲法\刑事訴訟法)④804法學綜合二(刑法\民法\經(jīng)濟法) | 6 | 1 | |
02比較刑法 | ||||||
03犯罪學 | ||||||
030105民商法學 | 01民法 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③643法學綜合一(法理\憲法\刑事訴訟法)④804法學綜合二(刑法\民法\經(jīng)濟法) | 7 | 1 | |
02商法 | ||||||
03知識產(chǎn)權(quán) | ||||||
030106訴訟法學 | 01刑事訴訟法 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③643法學綜合一(法理\憲法\刑事訴訟法)④804法學綜合二(刑法\民法\經(jīng)濟法) | 7 | 1 | |
02民事訴訟法 | ||||||
03證據(jù)法學 | ||||||
030107經(jīng)濟法學 | 01企業(yè)與公司法 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③643法學綜合一(法理\憲法\刑事訴訟法)④804法學綜合二(刑法\民法\經(jīng)濟法) | 12 | 2 | |
02競爭法 | ||||||
03財政稅收法 | ||||||
04金融法 | ||||||
05環(huán)境資源法 | ||||||
030109國際法學 | 01國際公法 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③643法學綜合一(法理\憲法\刑事訴訟法)④804法學綜合二(刑法\民法\經(jīng)濟法) | 4 | 1 | |
02國際私法 | ||||||
03國際經(jīng)濟法 | ||||||
035101法律(非法學) | 01刑法 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | 40 | 6 | |
02民商法 | ||||||
03憲法學與行政法 | ||||||
04訴訟法 | ||||||
05經(jīng)濟法 | ||||||
06法學理論 | ||||||
07國際法學 | ||||||
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | 14 | 0 | ||
035102法律(法學) | 01刑法 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學)④497法律碩士綜合(法學) | 55 | 6 | |
02民商法 | ||||||
03憲法學與行政法 | ||||||
04訴訟法 | ||||||
05經(jīng)濟法 | ||||||
06法學理論 | ||||||
07國際法學 | ||||||
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學)④497法律碩士綜合(法學) | 14 | 0 |
注:由于篇幅原因,以上僅為部分專業(yè)招生計劃情況,完整內(nèi)容請點擊河北大學2024年碩士研究生招生簡章查看。
2024河北大學研究生招生人數(shù)是多少
2024年河北大學擬招收各類碩士研究生3777人左右,各專業(yè)所列人數(shù)包含擬接收推薦免試生人數(shù),實際招生規(guī)模以教育部正式下達為準。
河北大學2024年研究生單獨考試計劃共計8人;招收“退役大學生士兵”專項計劃碩士研究生共計14人,不限報考專業(yè),報考條件按照教育部相關(guān)文件執(zhí)行;擬招收“少數(shù)民族高層次骨干人才”專項計劃碩士研究生共計26人,不限報考專業(yè),報考條件按照教育部相關(guān)文件執(zhí)行。錄取時將根據(jù)招生計劃和生源情況等對各專業(yè)招生計劃數(shù)進行適當調(diào)整。
河北大學簡介
河北大學是教育部與河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重點支持的國家一流大學建設(shè)一層次高校。
學校始建于1921年,初名天津工商大學,校址位于天津市馬場道141號。建校伊始,學校即以本科建制,大學立名,秉持“育中華有為之青年、辦德智并育之大學、促中國之現(xiàn)在化”的辦學宗旨,致力于培養(yǎng)工商人才。1933年,學校更名為天津工商學院,“實事求是”校訓傳統(tǒng)在這一時期得以確立??箲?zhàn)時期,學校不避災禍,堅守津門,逆境辦學,匯集了一大批名師巨擘,在當時享有“煌煌北國望學府,巍巍工商獨稱尊”之美譽。其后,學校歷經(jīng)私立津沽大學、國立津沽大學、天津師范學院、天津師范大學不同時期。1960年,河北省委、省政府決定建設(shè)一所以省名定名的綜合性大學,天津師范大學遂改建為綜合性大學并定名河北大學。1970年,遷址河北省保定市。2005年,河北省職工醫(yī)學院及其附屬醫(yī)院并入河北大學。學校雖數(shù)易校名,幾經(jīng)輾轉(zhuǎn),但辦學歷史從未中斷,發(fā)展成為具有影響力的綜合性大學。
河北大學畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 廣播電視學 | 編輯/記者 | 27.0% |
2 | 廣播電視學 | 影視策劃/制作 | 25.0% |
3 | 廣播電視學 | 廣告/文案/策劃 | 24.0% |
4 | 廣播電視學 | 演藝人員/經(jīng)紀人 | 20.0% |
5 | 化學 | 化工工程 | 11.3% |
6 | 化學 | 教師 | 11.1% |
7 | 化學 | 銷售業(yè)務 | 9.9% |
8 | 化學 | 醫(yī)學/醫(yī)療器械研發(fā) | 6.6% |
9 | 化學 | 質(zhì)量管理 | 5.4% |
10 | 英語 | 貿(mào)易 | 11.7% |
11 | 英語 | 教師 | 11.2% |
12 | 英語 | 行政/后勤/文秘 | 10.0% |
13 | 英語 | 翻譯 | 8.3% |
14 | 英語 | 銷售業(yè)務 | 7.0% |
15 | 經(jīng)濟學 | 財務/審計/稅務 | 21.2% |
16 | 經(jīng)濟學 | 銷售業(yè)務 | 14.0% |
17 | 經(jīng)濟學 | 行政/后勤/文秘 | 6.0% |
18 | 經(jīng)濟學 | 高級管理 | 5.5% |
19 | 經(jīng)濟學 | 人力資源 | 2.5% |
20 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)生 | 49.7% |
21 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 其他 | 22.3% |
22 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)療技術(shù)人員 | 17.8% |
23 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 銷售業(yè)務 | 5.2% |
24 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
25 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)藥注冊/推廣 | 0.9% |
26 | 光電信息科學與工程 | 銷售業(yè)務 | 9.4% |
27 | 光電信息科學與工程 | 生產(chǎn)工藝 | 7.8% |
28 | 光電信息科學與工程 | 電子/電器通用技術(shù) | 6.9% |
29 | 光電信息科學與工程 | 通信工程 | 3.2% |
30 | 光電信息科學與工程 | 光通信 | 2.1% |
河北大學畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
財政學專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4010元、應屆生平均月薪5071元、畢業(yè)兩年月薪7350元、畢業(yè)5年薪酬10713元。
學前教育專業(yè)應屆畢業(yè)月薪5030元、應屆生平均月薪6072元、畢業(yè)兩年月薪9945元、畢業(yè)5年薪酬12085元。
口腔醫(yī)學專業(yè)應屆畢業(yè)月薪5660元、應屆生平均月薪6670元、畢業(yè)兩年月薪9070元、畢業(yè)5年薪酬11448元。