2024內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)什么時(shí)候放寒假
注:節(jié)假日安排及寒暑假返校事宜按學(xué)校通知執(zhí)行。
校歷表
寒假的由來(lái)
1、暑假由來(lái):暑假本來(lái)是叫塾假,是以前古代私塾的放假模式,通常是在夏天放假的,為期十二天,因此人們就將塾假叫成暑假。
2、寒假由來(lái):因古代大家要過(guò)春節(jié),就放學(xué)生回家過(guò)年,一直是這樣延續(xù)下來(lái)。因放假季節(jié)為冬天,較寒冷,寒假名字也由此而來(lái)。
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所以農(nóng)林為主,以草原畜牧業(yè)為特色,具有農(nóng)、工、理、經(jīng)、管、文、法、藝等8個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)的多科性大學(xué),具備培養(yǎng)高職高專(zhuān)、學(xué)士、碩士及博士的完整高等教育體系。2001年成為國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)“一省一?!敝攸c(diǎn)支持建設(shè)的大學(xué),2012年成為國(guó)家林業(yè)局(現(xiàn)國(guó)家林業(yè)和草原局)和自治區(qū)人民政府“省部共建”高校,2013年進(jìn)入國(guó)家“中西部高等教育振興計(jì)劃”支持院校行列。
歷史沿革
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 電氣/自動(dòng)化 | 13.3% |
2 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 電力 | 7.6% |
3 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | 7.4% |
4 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 技術(shù)支持 | 3.8% |
5 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 行政/后勤/文秘 | 3.2% |
6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 63.7% |
7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 其他 | 21.3% |
8 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | 7.0% |
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 行政/后勤/文秘 | 4.0% |
10 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 銷(xiāo)售行政 | 2.9% |
11 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 人力資源 | 1.1% |
12 | 道路橋梁與渡河工程 | 現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員 | 27.4% |
13 | 道路橋梁與渡河工程 | 建筑/土木工程 | 19.6% |
14 | 道路橋梁與渡河工程 | 建筑設(shè)計(jì)/規(guī)劃 | 10.4% |
15 | 道路橋梁與渡河工程 | 房地產(chǎn)規(guī)劃/開(kāi)發(fā) | 4.2% |
16 | 道路橋梁與渡河工程 | 項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào) | 1.8% |
17 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | 24.6% |
18 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧/漁業(yè)/飼料 | 16.0% |
19 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 行政/后勤/文秘 | 8.0% |
20 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 質(zhì)量管理 | 4.9% |
21 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 銷(xiāo)售行政 | 1.1% |
22 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 其他 | 46.3% |
23 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | 21.7% |
24 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 行政/后勤/文秘 | 10.9% |
25 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 百貨/連鎖/零售 | 9.4% |
26 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 餐飲 | 8.1% |
27 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 人力資源 | 3.6% |
28 | 工商企業(yè)管理 | 其他 | 57.7% |
29 | 工商企業(yè)管理 | 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | 18.3% |
30 | 工商企業(yè)管理 | 行政/后勤/文秘 | 9.2% |
31 | 工商企業(yè)管理 | 人力資源 | 5.8% |
32 | 工商企業(yè)管理 | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 5.8% |
33 | 工商企業(yè)管理 | 現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員 | 3.2% |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
新能源科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪3960元、應(yīng)屆生平均月薪5017元、畢業(yè)兩年月薪7041元、畢業(yè)5年薪酬10521元。
金融學(xué)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪6940元、應(yīng)屆生平均月薪8025元、畢業(yè)兩年月薪10227元、畢業(yè)5年薪酬13830元。
食品營(yíng)養(yǎng)與健康專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4340元、應(yīng)屆生平均月薪5349元、畢業(yè)兩年月薪8306元、畢業(yè)5年薪酬10322元。