鎮(zhèn)江市公務員相關職位表2024年
最新!2024年的鎮(zhèn)江市公務員考試共計報考可選擇職位55個,招考人數(shù)86人,為了方便大家學習借鑒,下面小編精心準備了鎮(zhèn)江市公務員相關職位表2024年內容,歡迎使用學習!
鎮(zhèn)江市公務員相關職位表2024年
崗位代碼 | 用人司局 | 招錄機關 | 招考職位 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
300110002001 | 鎮(zhèn)江海事局 | 江蘇海事局 | 鎮(zhèn)江海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 航海技術、船舶駕駛 | 2 |
300110002002 | 鎮(zhèn)江海事局 | 江蘇海事局 | 鎮(zhèn)江海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 輪機工程、輪機管理 | 1 |
300110002003 | 鎮(zhèn)江海事局 | 江蘇海事局 | 鎮(zhèn)江海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 輪機工程、輪機管理 | 1 |
300110002004 | 鎮(zhèn)江海事局 | 江蘇海事局 | 鎮(zhèn)江海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 航海技術、船舶駕駛 | 1 |
300110002005 | 鎮(zhèn)江海事局 | 江蘇海事局 | 鎮(zhèn)江海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 碩士研究生及以上 | 人工智能、大數(shù)據(jù)科學與工程、網絡空間安全 | 1 |
300110002006 | 鎮(zhèn)江海事局 | 江蘇海事局 | 鎮(zhèn)江海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 法學類(不含監(jiān)獄學專業(yè))、海商法 | 1 |
300110002007 | 鎮(zhèn)江海事局 | 江蘇海事局 | 鎮(zhèn)江海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、電子信息科學與技術、電子與計算機工程 | 1 |
300110010001 | 中國人民銀行鎮(zhèn)江市分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產評估、經濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 3 |
300110010002 | 中國人民銀行鎮(zhèn)江市分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務管理、審計 | 1 |
300110010003 | 中國人民銀行鎮(zhèn)江市分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、電子信息(0854) | 2 |
300110308001 | 鎮(zhèn)江海關 | 南京海關 | 行政綜合一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、應用語言學、秘書學、新聞學、傳播學、國際新聞與傳播,檔案學、信息資源管理 | 1 |
300110308002 | 鎮(zhèn)江海關 | 南京海關 | 法務一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 法學、知識產權、信用風險管理與法律防控、國際經貿規(guī)則、國際法 | 1 |
300110308003 | 鎮(zhèn)江海關 | 南京海關 | 動物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 動物醫(yī)學、動物科學、動植物檢疫、實驗動物學、中獸醫(yī)學、獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 1 |
300110308004 | 鎮(zhèn)江海關 | 南京海關 | 食品檢驗檢疫一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品安全與檢測、糧食工程、葡萄與葡萄酒工程、化妝品技術與工程 | 1 |
300110308005 | 鎮(zhèn)江海關 | 南京海關 | 化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 化學、應用化學、化學生物學、化學工程與工藝、制藥工程、化學工程與工業(yè)生物工程、精細化工、藥物化學、材料化學 | 1 |
300110308006 | 鎮(zhèn)江海關 | 南京海關 | 機電監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電機電器智能化、自動化、智能裝備與系統(tǒng)、工業(yè)智能 | 1 |
300110308007 | 鎮(zhèn)江海關 | 南京海關 | 企管稽查一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 工程審計、會計學、財務管理、審計學 | 1 |
300110308008 | 鎮(zhèn)江海關 | 南京海關 | 企管稽查一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 工程審計、會計學、財務管理、審計學 | 1 |
300110723001 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市稅務局第三稅務分局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 |
300110723002 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市稅務局第三稅務分局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 |
300110723003 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市稅務局第三稅務分局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 英語相關專業(yè) | 1 |
300110723004 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市稅務局第三稅務分局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學類 | 1 |
300110723005 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市稅務局第三稅務分局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 法學類 | 1 |
300110740001 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市京口區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 1 |
300110740002 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市京口區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 1 |
300110740003 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市京口區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 經濟學類、財政學類 | 1 |
300110745001 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市潤州區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 |
300110745002 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市潤州區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 財政學類、經濟與貿易類 | 2 |
300110750001 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 金融學類、財會審計類 | 2 |
300110750002 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 金融學類、財會審計類 | 2 |
300110750003 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 機械類、能源動力類 | 2 |
300110750004 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學類 | 2 |
300110755001 | 國家稅務總局丹陽市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、財會審計類 | 3 |
300110755002 | 國家稅務總局丹陽市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、財會審計類 | 3 |
300110755003 | 國家稅務總局丹陽市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 |
300110755004 | 國家稅務總局丹陽市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 |
300110755005 | 國家稅務總局丹陽市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 法學類 | 2 |
300110755006 | 國家稅務總局丹陽市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 僅限本科 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、財會審計類 | 2 |
300110760001 | 國家稅務總局句容市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類 | 2 |
300110760002 | 國家稅務總局句容市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類 | 2 |
300110760003 | 國家稅務總局句容市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 財政學類、財會審計類 | 2 |
300110760004 | 國家稅務總局句容市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 3 |
300110760005 | 國家稅務總局句容市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 僅限本科 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、財會審計類 | 3 |
300110765001 | 國家稅務總局揚中市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類 | 3 |
300110765002 | 國家稅務總局揚中市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類 | 3 |
300110765003 | 國家稅務總局揚中市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 經濟學類、財政學類 | 2 |
300110765004 | 國家稅務總局揚中市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 |
300110765005 | 國家稅務總局揚中市稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 僅限本科 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、財會審計類 | 1 |
300110770001 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 |
300110770002 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 |
300110770003 | 國家稅務總局鎮(zhèn)江經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 1 |
400110135012 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 鎮(zhèn)江調查隊業(yè)務處室一級科員(1) | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類(物聯(lián)網工程、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數(shù)字技術、電影制作、服務科學與工程、虛擬現(xiàn)實技術等專業(yè)除外),信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè) | 1 |
400110135013 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 鎮(zhèn)江調查隊業(yè)務處室一級科員(2) | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類(物聯(lián)網工程、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數(shù)字技術、電影制作、服務科學與工程、虛擬現(xiàn)實技術等專業(yè)除外),信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè) | 1 |
400110023001 | 江蘇省鎮(zhèn)江市氣象局 | 江蘇省氣象局 | 辦公室一級科員 | 碩士研究生及以上 | 漢語言文學、秘書學、新聞學、新聞傳播學 | 1 |
400149024001 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)氣象局 | 江蘇省氣象局 | 防災減災科一級科員 | 碩士研究生及以上 | 大氣科學、氣象學、應用氣象學、大氣物理學與大氣環(huán)境、氣候學 | 1 |
2024國考報名考試時間
據(jù)人社部發(fā)布的《關于中央機關及其直屬機構2024年度公務員考試錄用有關事項的公告》,2024年國考報名時間為2023年10月25日至11月3日,考試時間為2023年12月4日。報名流程為:考生需要先登錄國家公務員局官方網站(https://bm.szsdrc.org),查看招錄職位和招錄條件,并按照要求填寫個人信息、上傳照片、選擇職位并提交報名申請。在提交申請之前,需要認真核對個人信息和照片是否符合招錄條件。
國考注意的事項
1. 誠信報考
在國考報名考試過程中,誠信是所有考生必須要遵循的原則??忌枰_保所填寫的個人信息真實可靠,不虛報、不謊報。同時,也需要注意提交的電子照片必須符合要求,不能進行修圖或美化處理。
2. 遵守考試紀律
在考試過程中,考生需要嚴格遵守考試紀律,不允許作弊、抄襲、偷看等行為。一旦發(fā)現(xiàn)有作弊行為,將會被取消考試資格并受到相應的處罰。
3. 做好備考工作
國考報名考試時間雖然只有兩個多月了,但是考生需要做好充分的備考工作??梢酝ㄟ^做題、模擬考試等方式來檢驗自己的備考情況,同時也可以參加一些培訓班或線上課程來提高自己的應試能力。
公務員省考和國考哪個難
國考的試題難度,比省考更難。國考和大多數(shù)省考雖然都是120分鐘。但是,國考和省考的行測題量是不一樣的。有很多省份,公務員考試行測的題目數(shù)量是120題,但是,國考的題目數(shù)量,長期保持在135題。也就是說,在相同的考試時間之內,國考的考生比一部分省份的省考考生,要多做15道題目。
國考的招聘條件較為嚴格,一般要求為全日制本科應屆畢業(yè)生和歷屆畢業(yè)生,部分崗位招收碩士研究生或者是具備相關資格證書的人。省考的招聘條件較為寬松,學歷的基本要求為大專以上即可。
從報考人數(shù)來講,平均崗位競爭力,國考大于省考。這里面有一個原因:國考與省考不同的是,崗位上對地域的要求,不像省考那么明確,也即是說,擴大了招收的范圍,這應該是熱門崗位產生的重要原因之一。
考公務員值得嗎
值得。
公務員不會經常加班。
我們都知道,公務員的工作時間基本上是早上九點上班到下午五點下班,基本不會加班,工作內容會比較輕松,下班后基本不會再有工作可做。不像在一些私營公司,有時你必須在下班后繼續(xù)工作,加班也是很常見的。以程序員為例,有多少程序員因為加班而禿頂。加班基本上是常態(tài)。奢望能準時下班回家基本上是不可能的。
在如今競爭激烈的社會,考取公務員是大部分年輕人的追求,雖然公務員的工資比不上一些互聯(lián)網公司每個月的收入,但是公務員最好的一點就是工作穩(wěn)定,而且體制內上下班的時間一般比較固定,不像在公司里上班一樣,天天要求加班,壓榨勞動者??傊脊珓諉T還是非常值得的。
公務員不必擔心失業(yè)。
如今,很多年輕人認為自己可以隨便找工作,馬上就可以找到工作。其實,只是因為你還年輕。隨著年齡的增長,你對公司不再有價值,你隨時可能面臨被解雇的厄運。年紀大了找工作有多難?不要說你以前的工作經驗、教育和資格有多好。40多歲的時候,找工作是非常困難的,尤其是普通人。而公務員一般比較穩(wěn)定,雖然有工作壓力,但只要不違法違紀,就不用擔心失業(yè)。